Motor oil for Hyundai Sonata
Type the engine variant of your Hyundai Sonata to see the right engine oil and the manufacturer approvals.
Which engine do you drive?
Fuel and model year are enough - only the matching engines stay.
- 2.5 GDI AWD2024–… · 140 kW / 190 hp · Petrol
- 2.5 T-GDI2024–… · 213 kW / 290 hp · Petrol
- 2.0 Hybrid2023–… · 140 kW / 190 hp · Hybrid
- 2.5 T-GDI2022–2023 · 213 kW / 290 hp · Petrol
- 2.5 GDI2020–… · 140 kW / 190 hp · Petrol
- 2.5 T-GDI2020–2021 · 213 kW / 290 hp · Petrol
- 2.5 T-GDI2020–… · 216 kW / 294 hp · Petrol
- 1.6 T-GDI2019–2023 · 132 kW / 179 hp · Petrol
The power is on your registration certificate, field P.2 (in kW).
17 characters, on the registration certificate part I under field E. In Poland the vehicle is looked up by VIN, not by number plate.
17 characters, on the registration certificate part I under field E. In Poland the vehicle is looked up by VIN, not by number plate.
Oils for Hyundai Sonata
Fill quantity and viscosity by engine of the Hyundai Sonata
| Engine | Model years | Viscosity | Fill quantity |
|---|---|---|---|
| 2.5 GDI AWD | 2024–… | 0W-20 | 5.8 L |
| 2.5 T-GDI | 2024–… | 0W-30 | 5.8 L |
| 2.0 Hybrid | 2023–… | 0W-16 | 4.3 L |
| 2.5 T-GDI | 2022–2023 | 0W-30 | 5.8 L |
| 2.5 GDI | 2020–… | 0W-20 | 5.2 L |
| 2.5 T-GDI | 2020–2021 | 0W-30 | 5.8 L |
| 2.5 T-GDI | 2020–… | 0W-30 | 5.8 L |
| 1.6 T-GDI | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| 2.0 Hybrid | 2019–2023 | 0W-16 | 4.3 L |
| 2.5 GDI | 2019–2020 | 0W-20 | 5.2 L |
| 1.6 T-GDI | 2018–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.5 L |
| 1.6 T-GDI | 2018–… | 0W-30, 5W-30 | 4.5 L |
| 2.0 T-GDI | 2018–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| 2.4 GDI | 2018–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| Hybrid | 2018–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.1 L |
| Plug-in Hybrid | 2018–2019 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.1 L |
| 1.6 T-GDI | 2017–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.5 L |
| 2.0 T-GDI | 2017–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| 2.4 GDI | 2017–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| 1.6 T-GDI | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4.5 L |
| 1.6 T-GDI | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.5 L |
| 2.0 MPI | 2015–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 T-GDI | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| 2.0 T-GDI | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| 2.4 GDI | 2015–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| 2.4 GDI | 2015–… | 0W-30, 5W-30 | 4.8 L |
| 2.4 GDI (138 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| 2.4 MPI (126 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.8 L |
| Hybrid | 2015–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.1 L |
| Hybrid | 2015–… | 0W-30, 5W-30 | 4.1 L |
| Hybrid | 2015–2019 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.1 L |
| Plug-in Hybrid | 2015–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.1 L |
| 2.0 MPI | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0T GDI | 2014–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.4 GDI | 2014–2019 | 0W-30, 5W-30 | 4.8 L |
| 2.4 GDI | 2014–2014 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.0 D-CVVT | 2012–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0T GDI | 2011–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4.6 L |
| 2.4 GDI | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.6 L |
| 2.4 Hybrid HEV | 2011–2014 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.5 L |
| 2.4 D-CVVT | 2010–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 4.6 L |
| 2.4 | 2009–2010 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.3 L |
| 3.3 | 2009–2010 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5.2 L |
| 2.0 | 2008–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3.9 L |
| 2.4 | 2008–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.3 L |
| 3.3 | 2007–2008 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5.2 L |
| 2.0 CRDi | 2006–2010 | 0W-30, 5W-30 | 5.9 L |
| 2.4 | 2006–2008 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4.3 L |
| 3.3 | 2006–2006 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5.7 L |
| 2.0 | 2005–2010 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 4.1 L |
| 2.4i 16V | 2005–2010 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 3.3i V6 | 2005–2010 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5.6 L |
| 2.7i V6 | 2001–2005 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.5 L |
| 2.0i 16V | 1998–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.2 L |
| 2.4i 16V | 1998–2005 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4.5 L |
| 1.8i | 1994–1998 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3.3 L |
| 2.0i | 1994–1998 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3.3 L |
| 2.0i 16V | 1994–1998 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3.7 L |
| 3.0i V6 | 1994–1998 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.8i | 1992–1994 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3.3 L |
| 2.0i | 1992–1994 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3.3 L |
| 3.0i V6 | 1992–1994 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0i 16V | 1991–1994 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3.7 L |
| 3.0i V6 | 1989–1992 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50 | 4 L |
| 1.8i | 1988–1992 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50 | 3.9 L |
| 2.0i | 1988–1992 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50 | 3.9 L |
| 2.4i | 1988–1992 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50 | 3.9 L |
Fill quantity including an oil filter change, taken from our vehicle data. The change interval is set by your service book, not by the oil.
Other fluids for the Hyundai Sonata
| Fluid | Requirement |
|---|---|
| Manual gearbox & axle oil | 75W-90, API GL4, API GL5 |
| Automatic transmission fluid (ATF) | 70W-75, Dexron VI, JASO 1A |
| Axle & differential oil | 75W-90, 75W-80, API GL4+, Toyota |
| Brake fluid | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Coolant & antifreeze | G12, G12+ |
Which viscosity does a Hyundai Sonata need?
We cover 67 engine variants of the Hyundai Sonata. The most commonly approved grades are 5W-30, 10W-30, 5W-40 and 0W-30. Fill quantity ranges from 3.3 to 5.9 litres depending on the engine.
Which approvals does Hyundai require?
Hyundai publishes no approval of its own: what counts is the viscosity and the ACEA or API class in your owner's manual.
Hyundai Sonata engine variants
The oil finder covers these engine variants of the Hyundai Sonata: Sonata 2.5 GDI AWD 2024–…, Sonata 2.5 T-GDI 2024–…, Sonata 2.0 Hybrid 2023–…, Sonata 2.5 T-GDI 2022–2023, Sonata 2.5 GDI 2020–…, Sonata 2.5 T-GDI 2020–2021, Sonata 2.5 T-GDI 2020–…, Sonata 1.6 T-GDI 2019–2023, Sonata 2.0 Hybrid 2019–2023, Sonata 2.5 GDI 2019–2020, Sonata 1.6 T-GDI 2018–2019, Sonata 1.6 T-GDI 2018–…, Sonata 2.0 T-GDI 2018–2019, Sonata 2.4 GDI 2018–2019, Sonata Hybrid 2018–2019, Sonata Plug-in Hybrid 2018–2019, Sonata 1.6 T-GDI 2017–2017, Sonata 2.0 T-GDI 2017–2017, Sonata 2.4 GDI 2017–2017, Sonata 1.6 T-GDI 2015–2017, Sonata 1.6 T-GDI 2015–2019, Sonata 2.0 MPI 2015–…, Sonata 2.0 T-GDI 2015–2017, Sonata 2.0 T-GDI 2015–2019, Sonata 2.4 GDI 2015–2017, Sonata 2.4 GDI 2015–…, Sonata 2.4 GDI (138 kW) 2015–2019, Sonata 2.4 MPI (126 kW) 2015–2019, Sonata Hybrid 2015–2017, Sonata Hybrid 2015–…, Sonata Hybrid 2015–2019, Sonata Plug-in Hybrid 2015–2017, Sonata 2.0 MPI 2014–2019, Sonata 2.0T GDI 2014–2014, Sonata 2.4 GDI 2014–2019, Sonata 2.4 GDI 2014–2014, Sonata 2.0 D-CVVT 2012–2015, Sonata 2.0T GDI 2011–2013, Sonata 2.4 GDI 2011–2013, Sonata 2.4 Hybrid HEV 2011–2014, Sonata 2.4 D-CVVT 2010–2015, Sonata 2.4 2009–2010, Sonata 3.3 2009–2010, Sonata 2.0 2008–2011, Sonata 2.4 2008–2011, Sonata 3.3 2007–2008, Sonata 2.0 CRDi 2006–2010, Sonata 2.4 2006–2008, Sonata 3.3 2006–2006, Sonata 2.0 2005–2010, Sonata 2.4i 16V 2005–2010, Sonata 3.3i V6 2005–2010, Sonata 2.7i V6 2001–2005, Sonata 2.0i 16V 1998–2005, Sonata 2.4i 16V 1998–2005, Sonata 1.8i 1994–1998, Sonata 2.0i 1994–1998, Sonata 2.0i 16V 1994–1998, Sonata 3.0i V6 1994–1998, Sonata 1.8i 1992–1994, Sonata 2.0i 1992–1994, Sonata 3.0i V6 1992–1994, Sonata 2.0i 16V 1991–1994, Sonata 3.0i V6 1989–1992, Sonata 1.8i 1988–1992, Sonata 2.0i 1988–1992 and Sonata 2.4i 1988–1992. Your engine is not listed? Type your vehicle into the search above.


