Aceites y lubricantes para Audi A3, S3, RS 3
Introduce la motorización de tu Audi A3, S3, RS 3 para ver el aceite de motor adecuado y las homologaciones del fabricante.
¿Qué motorización tiene su coche?
Con el combustible y el año basta - solo quedan las motorizaciones que encajan.
- A3 30 TFSI2024–… · 85 kW / 116 CV · Gasolina
- A3 40 TFSI e2024–… · 150 kW / 204 CV · Híbrido
- A3 40 TFSI quattro2024–… · 150 kW / 204 CV · Gasolina
- A3 45 TFSI e2024–… · 200 kW / 272 CV · Híbrido
- RS 3 2.5 TFSI quattro2024–… · 294 kW / 400 CV · Gasolina
- S3 2.0 TFSI quattro2024–… · 245 kW / 333 CV · Gasolina
- RS 3 2.5 TFSI quattro2022–2024 · 299 kW / 407 CV · Gasolina
- A3 40 TDI quattro2021–2025 · 147 kW / 200 CV · Diésel
La potencia figura en el permiso de circulación, campo P.2 (en kW).
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
Aceites para Audi A3, S3, RS 3
p. ej. para Audi A3, S3, RS 3 A3 30 TFSI (85 kW) (2024–…)
Mannol
Antifreeze Kühlerfrostschutz AF13 -40 C
G12++ · G13 +19
Desde 4,95 €
4,95 € / LMannol
Antifreeze AG11 Frostschutz Konzentrat
G11 · VW TL 774 C +10
Desde 5,45 €
5,45 € / LMannol
Brake Fluid DOT-4
DOT-4 · DOT 3 · DOT 4 +4
Desde 5,84 €
12,98 € / L
Todos los aceites para Audi A3, S3, RS 3 A3 30 TFSI (85 kW) (2024–…)
Cantidad de llenado y viscosidad por motorización del Audi A3, S3, RS 3
| Motorización | Año | Viscosidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| A3 30 TFSI (85 kW) | 2024–… | 0W-20 | 4,3 L |
| A3 40 TFSI e (150 kW) | 2024–… | 0W-20 | 4,3 L |
| A3 40 TFSI quattro (150 kW) | 2024–… | 0W-20 | 5,7 L |
| A3 45 TFSI e (200 kW) | 2024–… | 0W-20 | 4,3 L |
| RS 3 2.5 TFSI quattro (294 kW) | 2024–… | 0W-30 | 7,1 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (245 kW) | 2024–… | 0W-30 | 5,7 L |
| RS 3 2.5 TFSI quattro (299 kW) | 2022–2024 | 0W-30 | 7,1 L |
| A3 40 TDI quattro (147 kW) | 2021–2025 | 0W-30 | 5,5 L |
| A3 40 TFSI 150 kW) | 2021–… | 0W-20 | 5,7 L |
| A3 40 TFSI quattro (140 kW) | 2021–2024 | 0W-20 | 5,7 L |
| A3 40 TFSI quattro (150 kW) | 2021–… | 0W-20 | 5,7 L |
| RS 3 2.5 TFSI quattro | 2021–… | 0W-30 | 7,1 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (228 kW) | 2021–2024 | 0W-30 | 5,7 L |
| A3 30 TDI (85 kW) | 2020–… | 0W-20 | 5,5 L |
| A3 30 TFSI (81 kW) | 2020–2024 | 0W-20 | 4 L |
| A3 30 TGI g-tron (96 kW) | 2020–2025 | 0W-20 | 4,3 L |
| A3 35 TDI (110 kW) | 2020–… | 0W-20 | 5,5 L |
| A3 35 TFSI (110 kW) | 2020–… | 0W-20 | 4,3 L |
| A3 40 TFSI e (150 kW) | 2020–2024 | 0W-20 | 4 L |
| A3 45 TFSI e (180 kW) | 2020–2024 | 0W-20 | 4 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (228 kW) | 2020–2024 | 0W-30 | 5,7 L |
| A3 35 TFSI | 2019–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| A3 30 TDI | 2018–2020 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 30 TFSI (85 kW) | 2018–2020 | 0W-20 | 4 L |
| A3 30 TGI g-tron | 2018–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| A3 35 TDI | 2018–2020 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 40 TDI quattro | 2018–2020 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 40 TFSI (137 kW) | 2018–2020 | 0W-20 | 5,7 L |
| A3 40 TFSI (140 kW) | 2018–2020 | 0W-20 | 5,7 L |
| A3 40 TFSI quattro (140 kW) | 2018–2020 | 0W-20 | sin datos |
| A3 40 e-tron (150 kW) | 2018–2020 | 0W-20 | 4 L |
| A3 45 TFSI quatro (170 kW) | 2018–2020 | 0W-20 | 5,7 L |
| RS 3 2.5 TFSI quattro (294 kW) | 2018–2020 | 0W-30 | 7,1 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (215 kW) | 2018–2020 | 0W-30 | 5,7 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (221 kW) | 2018–2020 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| A3 1.4 TFSI (110 kW) | 2017–2020 | 0W-20 | 4 L |
| A3 1.4 TFSI (90 kW) | 2017–2020 | 0W-20 | 4 L |
| A3 1.5 TFSI (110 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 4,3 L |
| A3 1.6 TDI (85 kW) | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| RS 3 2.5 TFSI quattro (294 kW) | 2017–2020 | 0W-30, 5W-30 | 7,1 L |
| A3 1.0 TFSI (85 kW) | 2016–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 1.4 TFSI (90 kW) | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 2.0 TFSI (137 kW) | 2016–2018 | 0W-20 | 5,7 L |
| A3 2.0 TFSI (140 kW) | 2016–2019 | 0W-20 | 5,7 L |
| A3 2.0 TFSI quattro (140 kW) | 2016–2019 | 0W-20 | 5,7 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (213 kW) | 2016–2018 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (228 kW) | 2016–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| A3 1.4 TFSI e-tron | 2015–2018 | 5W-40 | 4 L |
| RS 3 2.5 TFSI quattro (270 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30 | 6,8 L |
| A3 1.2 TFSI (81 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 1.4 TFSI (110 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 1.4 TFSI (92 kW) | 2014–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 1.4 TFSI e-tron (150 kW) | 2014–2018 | 5W-40 | 4 L |
| A3 1.8 TFSI (125 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | sin datos |
| A3 1.8 TFSI quattro (125 kW) | 2014–2016 | 5W-40 | 4,9 L |
| A3 2.0 TFSI (162 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| A3 2.0 TFSI quattro (162 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (215 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| A3 1.2 TFSI (77 kW) | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 1.4 TFSI (103 kW) | 2013–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 1.4 TGI g-tron (81 kW) | 2013–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 1.6 TDI (81 kW) | 2013–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 1.6 TDI quattro (81 kW) | 2013–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 2.0 TDI (100 kW) | 2013–2016 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 2.0 TDI (105 kW) | 2013–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 2.0 TDI (135 kW) | 2013–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 2.0 TDI (81 kW) | 2013–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 2.0 TDI quattro (135 kW) | 2013–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 1.4 TFSI (90 kW) | 2012–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 1.4 TFSI (92 kW) | 2012–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| A3 1.6 TDI (77 kW) | 2012–2016 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 1.8 TFSI (132 kW) | 2012–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| A3 1.8 TFSI quattro (132 kW) | 2012–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| A3 2.0 TDI (110 kW) | 2012–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| A3 2.0 TDI quattro (110 kW) | 2012–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (206 kW) | 2012–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (210 kW) | 2012–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (221 kW) | 2012–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| RS 3 | 2011–2013 | 0W-30, 5W-30 | 6,5 L |
| A3 1.2 TFSI | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| A3 1.6 TDI (66 kW) | 2009–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (188 kW) | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (195 kW) | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| A3 1.6 | 2008–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 1.6 E-Power | 2008–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 1.6 TDI (77 kW) | 2008–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| A3 1.8 TFSI (118 kW) | 2008–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 1.8 TFSI quattro (118 kW) | 2008–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 2.0 TDI (100 kW) DPF | 2008–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| A3 2.0 TDI (103 kW) DPF | 2008–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| A3 2.0 TDI (125 kW) DPF | 2008–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| A3 2.0 TDI quattro (103 kW) DPF | 2008–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| A3 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF | 2008–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| A3 2.0 TFSI (147 kW) | 2008–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 2.0 TFSI quattro (147 kW) | 2008–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 1.4 TFSI | 2007–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| A3 1.8 TFSI (118 kW) | 2006–2008 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 1.9 TDI DPF | 2006–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| A3 2.0 TDI (103 kW) DPF | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| A3 2.0 TDI (120 kW) DPF | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 4,5 L |
| A3 2.0 TDI (125 kW) DPF | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| A3 2.0 TDI quattro (103 kW) DPF | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| A3 2.0 TDI quattro (120 kW) DPF | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 4,5 L |
| A3 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (188 kW) | 2006–2008 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| S3 2.0 TFSI quattro (195 kW) | 2006–2008 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 3.2 quattro (184 kW) | 2005–2009 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| A3 2.0 TFSI (147 kW) | 2004–2008 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 2.0 TFSI quattro (147 kW) | 2004–2008 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 1.6 | 2003–2008 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 1.6 FSI | 2003–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| A3 1.9 TDI | 2003–2006 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| A3 2.0 FSI | 2003–2006 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| A3 2.0 TDI (100 kW) | 2003–2008 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| A3 2.0 TDI (103 kW) | 2003–2006 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| A3 3.2 quattro (184 kW) | 2003–2005 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
Cantidad con cambio del filtro de aceite, según nuestros datos de vehículos. El intervalo de cambio lo fija su libro de mantenimiento, no el aceite.
Otros fluidos para el Audi A3, S3, RS 3
| Fluido | Especificación |
|---|---|
| Aceite de cambio automático (ATF) | ASTM D7042, ZF TE-ML 11 |
| Aceite de transmisión | 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 |
| Aceite de eje y diferencial | 70W-75, 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 |
| Líquido de frenos | VW 501 14 (TL 766-Z), FMVSS 116 DOT 3 |
| Refrigerante y anticongelante | ASTM D3306, G12 |
¿Qué viscosidad necesita un Audi A3, S3, RS 3?
Para el Audi A3, S3, RS 3 cubrimos 116 motorizaciones. Lo más homologado para ellas es 0W-30, 5W-30, 5W-40 y 0W-40. La cantidad varía entre 3,2 y 7,1 litros según la motorización.
¿Qué homologaciones exige Audi?
Audi exige sobre todo las homologaciones VW 504 00, VW 507 00, VW 502 00 y VW 505 00. Un aceite sin la homologación adecuada puede costarte la garantía.
Motorizaciones del Audi A3, S3, RS 3
Estas motorizaciones del Audi A3, S3, RS 3 las cubre el buscador de aceite: A3 30 TFSI (85 kW) 2024–…, A3 40 TFSI e (150 kW) 2024–…, A3 40 TFSI quattro (150 kW) 2024–…, A3 45 TFSI e (200 kW) 2024–…, RS 3 2.5 TFSI quattro (294 kW) 2024–…, S3 2.0 TFSI quattro (245 kW) 2024–…, RS 3 2.5 TFSI quattro (299 kW) 2022–2024, A3 40 TDI quattro (147 kW) 2021–2025, A3 40 TFSI 150 kW) 2021–…, A3 40 TFSI quattro (140 kW) 2021–2024, A3 40 TFSI quattro (150 kW) 2021–…, RS 3 2.5 TFSI quattro 2021–…, S3 2.0 TFSI quattro (228 kW) 2021–2024, A3 30 TDI (85 kW) 2020–…, A3 30 TFSI (81 kW) 2020–2024, A3 30 TGI g-tron (96 kW) 2020–2025, A3 35 TDI (110 kW) 2020–…, A3 35 TFSI (110 kW) 2020–…, A3 40 TFSI e (150 kW) 2020–2024, A3 45 TFSI e (180 kW) 2020–2024, S3 2.0 TFSI quattro (228 kW) 2020–2024, A3 35 TFSI 2019–2020, A3 30 TDI 2018–2020, A3 30 TFSI (85 kW) 2018–2020, A3 30 TGI g-tron 2018–2020, A3 35 TDI 2018–2020, A3 40 TDI quattro 2018–2020, A3 40 TFSI (137 kW) 2018–2020, A3 40 TFSI (140 kW) 2018–2020, A3 40 TFSI quattro (140 kW) 2018–2020, A3 40 e-tron (150 kW) 2018–2020, A3 45 TFSI quatro (170 kW) 2018–2020, RS 3 2.5 TFSI quattro (294 kW) 2018–2020, S3 2.0 TFSI quattro (215 kW) 2018–2020, S3 2.0 TFSI quattro (221 kW) 2018–2020, A3 1.4 TFSI (110 kW) 2017–2020, A3 1.4 TFSI (90 kW) 2017–2020, A3 1.5 TFSI (110 kW) 2017–2019, A3 1.6 TDI (85 kW) 2017–2018, RS 3 2.5 TFSI quattro (294 kW) 2017–2020, A3 1.0 TFSI (85 kW) 2016–2018, A3 1.4 TFSI (90 kW) 2016–2017, A3 2.0 TFSI (137 kW) 2016–2018, A3 2.0 TFSI (140 kW) 2016–2019, A3 2.0 TFSI quattro (140 kW) 2016–2019, S3 2.0 TFSI quattro (213 kW) 2016–2018, S3 2.0 TFSI quattro (228 kW) 2016–2018, A3 1.4 TFSI e-tron 2015–2018, RS 3 2.5 TFSI quattro (270 kW) 2015–2017, A3 1.2 TFSI (81 kW) 2014–2018, A3 1.4 TFSI (110 kW) 2014–2018, A3 1.4 TFSI (92 kW) 2014–2017, A3 1.4 TFSI e-tron (150 kW) 2014–2018, A3 1.8 TFSI (125 kW) 2014–2016, A3 1.8 TFSI quattro (125 kW) 2014–2016, A3 2.0 TFSI (162 kW) 2014–2018, A3 2.0 TFSI quattro (162 kW) 2014–2018, S3 2.0 TFSI quattro (215 kW) 2014–2018, A3 1.2 TFSI (77 kW) 2013–2015, A3 1.4 TFSI (103 kW) 2013–2017, A3 1.4 TGI g-tron (81 kW) 2013–2018, A3 1.6 TDI (81 kW) 2013–2018, A3 1.6 TDI quattro (81 kW) 2013–2018, A3 2.0 TDI (100 kW) 2013–2016, A3 2.0 TDI (105 kW) 2013–2018, A3 2.0 TDI (135 kW) 2013–2018, A3 2.0 TDI (81 kW) 2013–2018, A3 2.0 TDI quattro (135 kW) 2013–2018, A3 1.4 TFSI (90 kW) 2012–2016, A3 1.4 TFSI (92 kW) 2012–2016, A3 1.6 TDI (77 kW) 2012–2016, A3 1.8 TFSI (132 kW) 2012–2016, A3 1.8 TFSI quattro (132 kW) 2012–2016, A3 2.0 TDI (110 kW) 2012–2018, A3 2.0 TDI quattro (110 kW) 2012–2018, S3 2.0 TFSI quattro (206 kW) 2012–2016, S3 2.0 TFSI quattro (210 kW) 2012–2016, S3 2.0 TFSI quattro (221 kW) 2012–2016, RS 3 2011–2013, A3 1.2 TFSI 2010–2013, A3 1.6 TDI (66 kW) 2009–2013, S3 2.0 TFSI quattro (188 kW) 2009–2013, S3 2.0 TFSI quattro (195 kW) 2009–2013, A3 1.6 2008–2013, A3 1.6 E-Power 2008–2013, A3 1.6 TDI (77 kW) 2008–2013, A3 1.8 TFSI (118 kW) 2008–2013, A3 1.8 TFSI quattro (118 kW) 2008–2013, A3 2.0 TDI (100 kW) DPF 2008–2013, A3 2.0 TDI (103 kW) DPF 2008–2013, A3 2.0 TDI (125 kW) DPF 2008–2013, A3 2.0 TDI quattro (103 kW) DPF 2008–2013, A3 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF 2008–2013, A3 2.0 TFSI (147 kW) 2008–2013, A3 2.0 TFSI quattro (147 kW) 2008–2013, A3 1.4 TFSI 2007–2013, A3 1.8 TFSI (118 kW) 2006–2008, A3 1.9 TDI DPF 2006–2010, A3 2.0 TDI (103 kW) DPF 2006–2008, A3 2.0 TDI (120 kW) DPF 2006–2008, A3 2.0 TDI (125 kW) DPF 2006–2008, A3 2.0 TDI quattro (103 kW) DPF 2006–2008, A3 2.0 TDI quattro (120 kW) DPF 2006–2008, A3 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF 2006–2008, S3 2.0 TFSI quattro (188 kW) 2006–2008, S3 2.0 TFSI quattro (195 kW) 2006–2008, A3 3.2 quattro (184 kW) 2005–2009, A3 2.0 TFSI (147 kW) 2004–2008, A3 2.0 TFSI quattro (147 kW) 2004–2008, A3 1.6 2003–2008, A3 1.6 FSI 2003–2007, A3 1.9 TDI 2003–2006, A3 2.0 FSI 2003–2006, A3 2.0 TDI (100 kW) 2003–2008, A3 2.0 TDI (103 kW) 2003–2006 y A3 3.2 quattro (184 kW) 2003–2005. ¿No está tu motorización? Introduce tu vehículo en la búsqueda de arriba.


