Aceites y lubricantes para Fiat Panda
Introduce la motorización de tu Fiat Panda para ver el aceite de motor adecuado y las homologaciones del fabricante.
¿Qué motorización tiene su coche?
Con el combustible y el año basta - solo quedan las motorizaciones que encajan.
- 1.0 Hybrid2025–… · 48 kW / 65 CV · Híbrido
- 1.0 Hybrid2020–2025 · 51 kW / 69 CV · Híbrido
- 1.22020–2023 · 51 kW / 69 CV · Gasolina
- 1.2 LPG2020–2023 · 51 kW / 69 CV · Gas (GLP/GNC)
- 1.3 MultiJet (59 kW) 4x4 Euro 62015–2016 · 59 kW / 80 CV · Diésel
- 1.3 MultiJet (70 kW) 4x4 Euro 62015–2018 · 70 kW / 95 CV · Diésel
- 0.9 TwinAir2014–2018 · 44 kW / 60 CV · Gasolina
- 0.9 TwinAir Turbo2014–2019 · 59 kW / 80 CV · Gasolina
La potencia figura en el permiso de circulación, campo P.2 (en kW).
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
Aceites para Fiat Panda
Cantidad de llenado y viscosidad por motorización del Fiat Panda
| Motorización | Año | Viscosidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1.0 Hybrid | 2025–… | 0W-20 | 2,5 L |
| 1.0 Hybrid | 2020–2025 | 0W-20 | 2,5 L |
| 1.2 | 2020–2023 | 0W-20 | 2,8 L |
| 1.2 LPG | 2020–2023 | 0W-20 | 2,8 L |
| 1.3 MultiJet (59 kW) 4x4 Euro 6 | 2015–2016 | 0W-30 | 3,9 L |
| 1.3 MultiJet (59 kW) Euro 6 | 2015–2016 | 0W-30 | 3,9 L |
| 1.3 MultiJet (70 kW) 4x4 Euro 6 | 2015–2018 | 0W-30 | 3,9 L |
| 1.3 MultiJet (70 kW) Euro 6 | 2015–2018 | 0W-30 | 3,9 L |
| 0.9 TwinAir (44 kW) | 2014–2018 | 0W-30 | 3,2 L |
| 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | 2014–2019 | 0W-30 | 3,2 L |
| 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | 2014–2023 | 0W-30 | 3,2 L |
| 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | 2014–2023 | 0W-30 | 3,2 L |
| 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) Euro 6 | 2014–2023 | 0W-30 | 3,2 L |
| 0.9 TwinAir Turbo (66 kW) 4x4 | 2014–2019 | 0W-30 | 3,2 L |
| 1.3 MultiJet (59 kW) 4x4 Euro 5 | 2014–2016 | 5W-30 | 3 L |
| 0.9 TwinAir (48 kW) | 2012–2016 | 0W-30 | 3,2 L |
| 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | 2012–2015 | 0W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | 2012–2015 | 5W-40 | 3,2 L |
| 1.2 LPG | 2012–2020 | 5W-40 | 2,8 L |
| 1.3 MultiJet (55 kW) 4x4 Euro 5 | 2012–2016 | 5W-30 | 3 L |
| 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) Euro 5 | 2011–2015 | 0W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.2 | 2011–2020 | 0W-40, 5W-40 | 2,8 L |
| 1.3 MultiJet (55 kW) Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 3 L |
| 1.2 (51 kW) | 2010–2012 | 0W-40, 5W-40 | 2,8 L |
| 1.2 (51 kW) 4x4 | 2010–2012 | 0W-40, 5W-40 | 2,8 L |
| 1.2 (51 kW) LPG | 2010–2012 | 5W-40 | 2,8 L |
| 1.3 Multijet (55 kW) | 2010–2012 | 5W-30 | 3 L |
| 1.3 Multijet (55 kW) 4x4 | 2010–2012 | 5W-30 | 3 L |
| 1.4 (57 kW) CNG | 2010–2012 | 5W-40 | 3,5 L |
| 1.4 (57 kW) CNG 4x4 | 2010–2012 | 5W-40 | 3,5 L |
| 1.4 16V 100HP | 2006–2011 | 10W-40 | 2,9 L |
| 1.2 (44 kW) 4x4 | 2004–2010 | 0W-40, 5W-40 | 2,8 L |
| 1.3 Multijet (51 kW) | 2004–2010 | 5W-40 | 3 L |
| 1.3 Multijet (51 kW) 4x4 | 2004–2010 | 5W-40 | 3 L |
| 1.3 Multijet (51 kW) 4x4 DPF | 2004–2010 | 5W-40 | 3 L |
| 1.3 Multijet (51 kW) DPF | 2004–2010 | 5W-40 | 3 L |
| 1.3 Multijet (55 kW) | 2004–2010 | 5W-40 | 3 L |
| 1.3 Multijet (55 kW) DPF | 2004–2010 | 5W-40 | 3 L |
| 1.1 (40 kW) | 2003–2010 | 10W-40, 5W-30 | 3,5 L |
| 1.2 (44 kW) | 2003–2010 | 10W-40, 5W-30 | 2,8 L |
| 1.2 (44 kW) LPG | 2003–2010 | 5W-40 | 2,8 L |
| 1100 (40 kW) | 1995–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 1100 4x4 (40 kW) | 1995–2004 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 1000 | 1992–1997 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 1100 (37 kW) | 1992–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 1100 4x4 (37 kW) | 1992–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 1100 Selecta | 1992–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 900 | 1992–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 1000 Selecta | 1991–1993 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| Diesel | 1987–1990 | 10W-40, 15W-40 | 4,05 L |
| 1000 | 1986–1992 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 1000 4x4 | 1986–1992 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 750 | 1986–1996 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,75 L |
| 4x4 | 1983–1986 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,8 L |
| 30 | 1980–1986 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 2,5 L |
| 34 | 1980–1986 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,42 L |
| 45 | 1980–1986 | 10W-30, 15W-40, 5W-40 | 3,42 L |
Cantidad con cambio del filtro de aceite, según nuestros datos de vehículos. El intervalo de cambio lo fija su libro de mantenimiento, no el aceite.
Otros fluidos para el Fiat Panda
| Fluido | Especificación |
|---|---|
| Aceite de cambio automático (ATF) | 75W-90, API GL5, MIL-L 2105 C |
| Aceite de eje y diferencial | 75W-90, 20W-20, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Líquido de frenos | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Refrigerante y anticongelante | G11, G12 |
¿Qué viscosidad necesita un Fiat Panda?
Para el Fiat Panda cubrimos 57 motorizaciones. Lo más homologado para ellas es 5W-40, 15W-40, 10W-30 y 0W-30. La cantidad varía entre 2,5 y 4,1 litros según la motorización.
¿Qué homologaciones exige Fiat?
Fiat exige homologaciones propias de la serie 9.55535: cuál aplica depende de su motorización y figura en el manual. Un aceite sin la homologación correcta puede costarle la garantía.
Motorizaciones del Fiat Panda
Estas motorizaciones del Fiat Panda las cubre el buscador de aceite: Panda 1.0 Hybrid 2025–…, Panda 1.0 Hybrid 2020–2025, Panda 1.2 2020–2023, Panda 1.2 LPG 2020–2023, Panda 1.3 MultiJet (59 kW) 4x4 Euro 6 2015–2016, Panda 1.3 MultiJet (59 kW) Euro 6 2015–2016, Panda 1.3 MultiJet (70 kW) 4x4 Euro 6 2015–2018, Panda 1.3 MultiJet (70 kW) Euro 6 2015–2018, Panda 0.9 TwinAir (44 kW) 2014–2018, Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) 2014–2019, Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 2014–2023, Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 2014–2023, Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) Euro 6 2014–2023, Panda 0.9 TwinAir Turbo (66 kW) 4x4 2014–2019, Panda 1.3 MultiJet (59 kW) 4x4 Euro 5 2014–2016, Panda 0.9 TwinAir (48 kW) 2012–2016, Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 2012–2015, Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 2012–2015, Panda 1.2 LPG 2012–2020, Panda 1.3 MultiJet (55 kW) 4x4 Euro 5 2012–2016, Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) Euro 5 2011–2015, Panda 1.2 2011–2020, Panda 1.3 MultiJet (55 kW) Euro 5 2011–2016, Panda 1.2 (51 kW) 2010–2012, Panda 1.2 (51 kW) 4x4 2010–2012, Panda 1.2 (51 kW) LPG 2010–2012, Panda 1.3 Multijet (55 kW) 2010–2012, Panda 1.3 Multijet (55 kW) 4x4 2010–2012, Panda 1.4 (57 kW) CNG 2010–2012, Panda 1.4 (57 kW) CNG 4x4 2010–2012, Panda 1.4 16V 100HP 2006–2011, Panda 1.2 (44 kW) 4x4 2004–2010, Panda 1.3 Multijet (51 kW) 2004–2010, Panda 1.3 Multijet (51 kW) 4x4 2004–2010, Panda 1.3 Multijet (51 kW) 4x4 DPF 2004–2010, Panda 1.3 Multijet (51 kW) DPF 2004–2010, Panda 1.3 Multijet (55 kW) 2004–2010, Panda 1.3 Multijet (55 kW) DPF 2004–2010, Panda 1.1 (40 kW) 2003–2010, Panda 1.2 (44 kW) 2003–2010, Panda 1.2 (44 kW) LPG 2003–2010, Panda 1100 (40 kW) 1995–2003, Panda 1100 4x4 (40 kW) 1995–2004, Panda 1000 1992–1997, Panda 1100 (37 kW) 1992–2003, Panda 1100 4x4 (37 kW) 1992–2003, Panda 1100 Selecta 1992–2003, Panda 900 1992–2003, Panda 1000 Selecta 1991–1993, Panda Diesel 1987–1990, Panda 1000 1986–1992, Panda 1000 4x4 1986–1992, Panda 750 1986–1996, Panda 4x4 1983–1986, Panda 30 1980–1986, Panda 34 1980–1986 y Panda 45 1980–1986. ¿No está tu motorización? Introduce tu vehículo en la búsqueda de arriba.


