Aceites y lubricantes para Opel Vectra B
Introduce la motorización de tu Opel Vectra B para ver el aceite de motor adecuado y las homologaciones del fabricante.
¿Qué motorización tiene su coche?
Con el combustible y el año basta - solo quedan las motorizaciones que encajan.
- 1.6 16V2001–2002 · 74 kW / 101 CV · Gasolina
- 1.8 16V2001–2002 · 92 kW / 125 CV · Gasolina
- 2.2 16V2001–2002 · 108 kW / 147 CV · Gasolina
- 2.2 DTi 16V2001–2002 · 92 kW / 125 CV · Diésel
- 2.6 V62001–2002 · 125 kW / 170 CV · Gasolina
- 2.0 DTi 16V2000–2002 · 74 kW / 101 CV · Diésel
- 1.8 16V1999–2000 · 85 kW / 116 CV · Gasolina
- 2.5 V6 i5001999–2001 · 143 kW / 194 CV · Gasolina
La potencia figura en el permiso de circulación, campo P.2 (en kW).
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
Aceites para Opel Vectra B
Cantidad de llenado y viscosidad por motorización del Opel Vectra B
| Motorización | Año | Viscosidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2001–2002 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.8 16V | 2001–2002 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| 2.2 16V | 2001–2002 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.2 DTi 16V | 2001–2002 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| 2.6 V6 | 2001–2002 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,75 L |
| 2.0 DTi 16V | 2000–2002 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| 1.8 16V | 1999–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,25 L |
| 2.5 V6 i500 | 1999–2001 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 2.0 DTi 16V | 1997–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| 2.0 Di 16V | 1996–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 5,5 L |
| 1.6 | 1995–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 3,25 L |
| 1.6 16V | 1995–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 3,25 L |
| 1.7 TD | 1995–1997 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 5,5 L |
| 1.8 16V | 1995–1998 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,25 L |
| 2.0 | 1995–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4 L |
| 2.0 16V | 1995–2001 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4 L |
| 2.5 V6 | 1995–2001 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
Cantidad con cambio del filtro de aceite, según nuestros datos de vehículos. El intervalo de cambio lo fija su libro de mantenimiento, no el aceite.
Otros fluidos para el Opel Vectra B
| Fluido | Especificación |
|---|---|
| Aceite de cambio automático (ATF) | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
| Aceite de eje y diferencial | 75W-80, GM 1940764, GM 1940768 |
| Líquido de frenos | GM Europe GMW 3356, FMVSS 116 DOT 3 |
| Refrigerante y anticongelante | G12, G12+ |
| Aceite de dirección asistida | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
¿Qué viscosidad necesita un Opel Vectra B?
Para el Opel Vectra B cubrimos 17 motorizaciones. Lo más homologado para ellas es 0W-40, 10W-30, 5W-30 y 5W-40. La cantidad varía entre 3,2 y 5,5 litros según la motorización.
¿Qué homologaciones exige Opel?
Opel no tiene una homologación propia: lo determinante son la viscosidad y la clase ACEA o API que indica tu manual de instrucciones.
Motorizaciones del Opel Vectra B
Estas motorizaciones del Opel Vectra B las cubre el buscador de aceite: Vectra B 1.6 16V 2001–2002, Vectra B 1.8 16V 2001–2002, Vectra B 2.2 16V 2001–2002, Vectra B 2.2 DTi 16V 2001–2002, Vectra B 2.6 V6 2001–2002, Vectra B 2.0 DTi 16V 2000–2002, Vectra B 1.8 16V 1999–2000, Vectra B 2.5 V6 i500 1999–2001, Vectra B 2.0 DTi 16V 1997–2000, Vectra B 2.0 Di 16V 1996–2000, Vectra B 1.6 1995–2000, Vectra B 1.6 16V 1995–2000, Vectra B 1.7 TD 1995–1997, Vectra B 1.8 16V 1995–1998, Vectra B 2.0 1995–2000, Vectra B 2.0 16V 1995–2001 y Vectra B 2.5 V6 1995–2001. ¿No está tu motorización? Introduce tu vehículo en la búsqueda de arriba.


