Aceites y lubricantes para Yale Forklift trucks, diesel
Introduce la motorización de tu Yale Forklift trucks, diesel para ver el aceite de motor adecuado y las homologaciones del fabricante.
¿Qué motorización tiene su coche?
Con el combustible y el año basta - solo quedan las motorizaciones que encajan.
- GDP 20 VX2008–… · 36 kW / 49 CV · Diésel
- GDP 20 SVX2006–… · 32 kW / 44 CV · Diésel
- GDP 40 VX52006–… · 58 kW / 79 CV · Diésel
- GDP 55 VX2006–… · 60 kW / 82 CV · Diésel
- GDP 40 LJ2000–2006 · Diésel
- GDP 030 AD-JUA1987–… · Diésel
- GDP 040 AD-JUA1987–… · Diésel
- GDP 040 RD-JUA1986–… · Diésel
La potencia figura en el permiso de circulación, campo P.2 (en kW).
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
Aceites para Yale Forklift trucks, diesel
p. ej. para Yale Forklift trucks, diesel GDP 20 VX (2008–…)

Mapetrol
Premium 7000 SN 15W-40
15W-40MB-Approval 229.1 +10
Desde 7,09 €
7,09 € / L
Mannol
Universal 15W-40
15W-40MB-Approval 229.3 +10
Desde 7,20 €
7,20 € / L
Mannol
Diesel 15W-40
15W-40MB-Approval 229.1 +6
Desde 7,30 €
7,30 € / L
Todos los aceites para Yale Forklift trucks, diesel GDP 20 VX (2008–…)
Cantidad de llenado y viscosidad por motorización del Yale Forklift trucks, diesel
| Motorización | Año | Viscosidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| GDP 20 VX | 2008–… | 10W-30, 15W-40, 20W-20 | 10,2 L |
| GDP 20 SVX | 2006–… | 5W-30 | 10,2 L |
| GDP 40 VX5 | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | sin datos |
| GDP 40 VX6 | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | sin datos |
| GDP 45 VX5 | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | sin datos |
| GDP 45 VX6 | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | sin datos |
| GDP 50 VX | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | sin datos |
| GDP 55 VX | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | sin datos |
| GDP 55 VX | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| GDP 40 LJ | 2000–2006 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | sin datos |
| GDP 030 AD-JUA | 1987–… | 10W-30 | sin datos |
| GDP 040 AD-JUA | 1987–… | 10W-30 | sin datos |
| GDP 040 RD-JUA | 1986–… | 10W-30 | sin datos |
| GDP 050 RD-JUA | 1986–… | 10W-30 | sin datos |
| GDP 060 RD-JUA | 1986–… | 10W-30 | sin datos |
| GDP 040 RC-JUA | 1982–1986 | 10W-30 | sin datos |
| GDP 050 RC-JUA | 1982–1986 | 10W-30 | sin datos |
| GDP 060 RC-JUA | 1982–1986 | 10W-30 | sin datos |
| GDP 030 AB-JUA | 1981–1987 | 10W-30 | sin datos |
| GDP 040 AB-JUA | 1981–1987 | 10W-30 | sin datos |
| GDP 040 RA-JUA | 1981–1982 | 10W-30 | sin datos |
| GDP 050 RA-JUA | 1981–1982 | 10W-30 | sin datos |
| GDP 060 RA-JUA | 1981–1982 | 10W-30 | sin datos |
| GDC 135 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| GDC 135 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| GDC 155 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| GDC 155 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| GDC 60 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| GDC 60 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| GDC 70 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| GDC 70 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| GDP 030 VX | – | 15W-40, 20W-20 | 10,2 L |
| GDP 035 VX | – | 15W-40, 20W-20 | 10,2 L |
| GDP 040 SVX | – | 15W-40, 20W-20 | 10,2 L |
| GDP 040 VX | – | 10W-30, 15W-40, 20W-20 | 10,2 L |
| GDP 070 VX | – | 10W-30, 15W-40, 20W-20 | 10,2 L |
| GDP 080 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 080 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 090 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 090 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 100 DB | – | 10W-40, 15W-40 | 16,3 L |
| GDP 100 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 100 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 110 HUB | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 110 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 110 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 120 DB | – | 10W-40, 15W-40 | 16,3 L |
| GDP 120 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 120 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 130 EB | – | 10W-40, 15W-40 | 16,3 L |
| GDP 135 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| GDP 135 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| GDP 140 EB | – | 10W-40, 15W-40 | 16,3 L |
| GDP 140 HUB | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 15 AE | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 155 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| GDP 155 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| GDP 160 EB | – | 10W-40, 15W-40 | 16,3 L |
| GDP 165 HUB | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 20 AE | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 20 AF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 20 PD | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 20 RD | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 20 RE | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 20 TD | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 25 PD | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 25 RD | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 25 RE | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 25 TD | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 25 TF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 30 PD | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 30 RD | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 30 RF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 30 TD | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 30 TE | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 35 LF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 35 LJ | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | sin datos |
| GDP 35 MC | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 35 MF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 40 LF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 40 MC | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 40 MF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 40 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | sin datos |
| GDP 40 VX5 (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 40 VX5 (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 40 VX6 (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 40 VX6 (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 45 LF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 45 MC | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 45 MF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 45 MJ | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 8 L |
| GDP 45 VX | – | 10W-40, 15W-40 | sin datos |
| GDP 45 VX6 (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 45 VX6 (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 45S VX5 (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 45S VX5 (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 50 HB | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 50 LF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 50 MC | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 50 MF | – | 10W-30 | sin datos |
| GDP 50 MJ | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 8 L |
| GDP 50 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | sin datos |
| GDP 50 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 50 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 55 MJ | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 8 L |
| GDP 55 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 55 VX (J813) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 13,2 L |
| GDP 60 HB | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 60 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| GDP 60 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| GDP 63 HB | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 70 HB | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 70 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| GDP 70 VX | – | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| GDP 75 HB | – | 20W-20 | sin datos |
| GDP 80 DB | – | 10W-40, 15W-40 | sin datos |
| GDP 90 DB | – | 10W-40, 15W-40 | sin datos |
Cantidad con cambio del filtro de aceite, según nuestros datos de vehículos. El intervalo de cambio lo fija su libro de mantenimiento, no el aceite.
Otros fluidos para el Yale Forklift trucks, diesel
| Fluido | Especificación |
|---|---|
| Aceite de cambio manual y puente | 10W-30, 75W-140, Caterpillar TO-2, ACEA E2 |
| Aceite de cambio automático (ATF) | 10W-30, Caterpillar TO-2, ACEA E2 |
| Aceite de eje y diferencial | 75W-140, 80W-90, API GL4, API GL5 |
| Líquido de frenos | 10W-30, ACEA E2, ACEA E3 |
| Refrigerante y anticongelante | G11, G12 |
| Aceite de dirección asistida | Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245 |
¿Qué viscosidad necesita un Yale Forklift trucks, diesel?
Para el Yale Forklift trucks, diesel cubrimos 122 motorizaciones. Lo más homologado para ellas es 10W-30, 15W-40, 5W-30 y 10W-40. La cantidad varía entre 7,5 y 16,3 litros según la motorización.
¿Qué homologaciones exige Yale?
Yale no tiene una homologación propia: lo determinante son la viscosidad y la clase ACEA o API que indica tu manual de instrucciones.
Motorizaciones del Yale Forklift trucks, diesel
Estas motorizaciones del Yale Forklift trucks, diesel las cubre el buscador de aceite: GDP 20 VX 2008–…, GDP 20 SVX 2006–…, GDP 40 VX5 2006–…, GDP 40 VX6 2006–…, GDP 45 VX5 2006–…, GDP 45 VX6 2006–…, GDP 50 VX 2006–…, GDP 55 VX 2006–…, GDP 55 VX 2006–…, GDP 40 LJ 2000–2006, GDP 030 AD-JUA 1987–…, GDP 040 AD-JUA 1987–…, GDP 040 RD-JUA 1986–…, GDP 050 RD-JUA 1986–…, GDP 060 RD-JUA 1986–…, GDP 040 RC-JUA 1982–1986, GDP 050 RC-JUA 1982–1986, GDP 060 RC-JUA 1982–1986, GDP 030 AB-JUA 1981–1987, GDP 040 AB-JUA 1981–1987, GDP 040 RA-JUA 1981–1982, GDP 050 RA-JUA 1981–1982, GDP 060 RA-JUA 1981–1982, GDC 135 VX, GDC 135 VX, GDC 155 VX, GDC 155 VX, GDC 60 VX, GDC 60 VX, GDC 70 VX, GDC 70 VX, GDP 030 VX, GDP 035 VX, GDP 040 SVX, GDP 040 VX, GDP 070 VX, GDP 080 VX (J813), GDP 080 VX (J813), GDP 090 VX (J813), GDP 090 VX (J813), GDP 100 DB, GDP 100 VX (J813), GDP 100 VX (J813), GDP 110 HUB, GDP 110 VX (J813), GDP 110 VX (J813), GDP 120 DB, GDP 120 VX (J813), GDP 120 VX (J813), GDP 130 EB, GDP 135 VX, GDP 135 VX, GDP 140 EB, GDP 140 HUB, GDP 15 AE, GDP 155 VX, GDP 155 VX, GDP 16 AF, GDP 160 EB, GDP 165 HUB, GDP 20 AE, GDP 20 AF, GDP 20 PD, GDP 20 RD, GDP 20 RE, GDP 20 RF, GDP 20 TD, GDP 20 TF, GDP 25 PD, GDP 25 RD, GDP 25 RE, GDP 25 RF, GDP 25 TD, GDP 25 TF, GDP 30 PD, GDP 30 RD, GDP 30 RF, GDP 30 TD, GDP 30 TE, GDP 30 TF, GDP 35 LF, GDP 35 LJ, GDP 35 MC, GDP 35 MF, GDP 40 LF, GDP 40 MC, GDP 40 MF, GDP 40 VX, GDP 40 VX5 (J813), GDP 40 VX5 (J813), GDP 40 VX6 (J813), GDP 40 VX6 (J813), GDP 45 LF, GDP 45 MC, GDP 45 MF, GDP 45 MJ, GDP 45 VX, GDP 45 VX6 (J813), GDP 45 VX6 (J813), GDP 45S VX5 (J813), GDP 45S VX5 (J813), GDP 50 HB, GDP 50 LF, GDP 50 MC, GDP 50 MF, GDP 50 MJ, GDP 50 VX, GDP 50 VX (J813), GDP 50 VX (J813), GDP 55 MJ, GDP 55 VX (J813), GDP 55 VX (J813), GDP 60 HB, GDP 60 VX, GDP 60 VX, GDP 63 HB, GDP 70 HB, GDP 70 VX, GDP 70 VX, GDP 75 HB, GDP 80 DB y GDP 90 DB. ¿No está tu motorización? Introduce tu vehículo en la búsqueda de arriba.