Aceites y lubricantes para Mazda 2
Introduce la motorización de tu Mazda 2 para ver el aceite de motor adecuado y las homologaciones del fabricante.
¿Qué motorización tiene su coche?
Con el combustible y el año basta - solo quedan las motorizaciones que encajan.
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2021–2025 · 66 kW / 90 CV · Híbrido
- SKYACTIV-G 1.52020–… · 55 kW / 75 CV · Gasolina
- SKYACTIV-G 1.52020–2025 · 66 kW / 90 CV · Gasolina
- SKYACTIV-G 1.52020–… · 79 kW / 107 CV · Gasolina
- SKYACTIV-G 1.52020–… · 81 kW / 110 CV · Gasolina
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2020–2020 · 66 kW / 90 CV · Híbrido
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2020–2025 · 85 kW / 116 CV · Híbrido
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2020–… · 85 kW / 116 CV · Híbrido
La potencia figura en el permiso de circulación, campo P.2 (en kW).
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
Aceites para Mazda 2
p. ej. para Mazda 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) (2021–2025)
Lukoil
Genesis Special Vn 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +4
Desde 9,84 €
9,84 € / LLukoil
Genesis Special C3 5W-30
5W-30 · ACEA C2MB-Approval 229.51 +7
Desde 10,20 €
10,20 € / LLukoil
Genesis Special C2 5W-30
5W-30 · ACEA A5Renault RN0700 +3
Desde 10,20 €
10,20 € / L
Todos los aceites para Mazda 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) (2021–2025)
Cantidad de llenado y viscosidad por motorización del Mazda 2
| Motorización | Año | Viscosidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) | 2021–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2020–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) | 2020–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) | 2020–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 16V | 2017–… | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.3 16V | 2017–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2015–2021 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-D 1.5 16V | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.3 16V | 2015–2016 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2015–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2015–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2015–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2015–2020 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 2015–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2014–… | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 2014–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 BiFuel (55 kW) | 2011–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP BiFuel (62 kW) | 2011–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (75 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (70 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.3 (55 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 (62 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (76 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (CAN) | 2010–2014 | 0W-20 | 3,9 L |
| 1.5 (USA) | 2010–2014 | 0W-20 | 3,9 L |
| 1.6 | 2010–2011 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (70 kW) DPF | 2010–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.3 (55 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 CiTD | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.5 (76 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (66 kW) DPF | 2009–2010 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.4 CiTD (50 kW) | 2008–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.3 | 2007–… | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.3 (55 kW) | 2007–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 (63 kW) | 2007–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2007–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 CiTD | 2007–2008 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.5 | 2007–2014 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (76 kW) | 2007–2015 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (83 kW) | 2007–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.25 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.4 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.4 CiTD | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.5 16v | 2002–2007 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
Cantidad con cambio del filtro de aceite, según nuestros datos de vehículos. El intervalo de cambio lo fija su libro de mantenimiento, no el aceite.
Otros fluidos para el Mazda 2
| Fluido | Especificación |
|---|---|
| Aceite de cambio automático (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Aceite de eje y diferencial | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Líquido de frenos | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Refrigerante y anticongelante | G12, G12+ |
| Aceite de dirección asistida | ZF TE-ML 02K |
¿Qué viscosidad necesita un Mazda 2?
Para el Mazda 2 cubrimos 56 motorizaciones. Lo más homologado para ellas es 5W-30, 0W-30, 5W-40 y 10W-40. La cantidad varía entre 3,8 y 5,1 litros según la motorización.
¿Qué homologaciones exige Mazda?
Mazda no tiene una homologación propia: lo determinante son la viscosidad y la clase ACEA o API que indica tu manual de instrucciones.
Motorizaciones del Mazda 2
Estas motorizaciones del Mazda 2 las cubre el buscador de aceite: 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) 2021–2025, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2020–2025, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2020–…, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) 2020–2020, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) 2020–2025, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) 2019–…, 2 SKYACTIV-D 1.5 16V 2017–…, 2 SKYACTIV-G 1.3 16V 2017–…, 2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2015–2021, 2 SKYACTIV-D 1.5 16V 2015–2016, 2 SKYACTIV-G 1.3 16V 2015–2016, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2015–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2015–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2015–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2015–2020, 2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) 2015–2020, 2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2014–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) 2014–2020, 2 1.3 BiFuel (55 kW) 2011–2015, 2 1.3 HP BiFuel (62 kW) 2011–2015, 2 1.5 (75 kW) 2011–2015, 2 1.6 CiTD (70 kW) 2011–2015, 2 1.3 (55 kW) 2010–2015, 2 1.3 (62 kW) 2010–2015, 2 1.3 HP (62 kW) 2010–2015, 2 1.5 (76 kW) 2010–2015, 2 1.5 (CAN) 2010–2014, 2 1.5 (USA) 2010–2014, 2 1.6 2010–2011, 2 1.6 CiTD (70 kW) DPF 2010–2015, 2 1.3 (55 kW) 2009–2010, 2 1.3 HP (62 kW) 2009–2010, 2 1.4 CiTD 2009–2011, 2 1.5 (76 kW) 2009–2010, 2 1.6 CiTD (66 kW) DPF 2009–2010, 2 1.4 CiTD (50 kW) 2008–2015, 2 1.3 2007–…, 2 1.3 (55 kW) 2007–2015, 2 1.3 (63 kW) 2007–2010, 2 1.3 HP (62 kW) 2007–2008, 2 1.4 CiTD 2007–2008, 2 1.5 2007–2014, 2 1.5 (76 kW) 2007–2015, 2 1.5 (83 kW) 2007–2015, 2 1.25 16V 2002–2007, 2 1.4 16V 2002–2007, 2 1.4 CiTD 2002–2007, 2 1.5 16v 2002–2007 y 2 1.6 16V 2002–2007. ¿No está tu motorización? Introduce tu vehículo en la búsqueda de arriba.


