Aceites y lubricantes para Mitsubishi ASX / RVR
Introduce la motorización de tu Mitsubishi ASX / RVR para ver el aceite de motor adecuado y las homologaciones del fabricante.
¿Qué motorización tiene su coche?
Con el combustible y el año basta - solo quedan las motorizaciones que encajan.
- 2.0 2WD2019–2022 · 110 kW / 150 CV · Gasolina
- 1.62017–2019 · 86 kW / 117 CV · Gasolina
- 1.6 ClearTec2017–2019 · 86 kW / 117 CV · Gasolina
- 2.0 2WD2017–2019 · 109 kW / 148 CV · Gasolina
- 2.0 4WD2017–2019 · 109 kW / 148 CV · Gasolina
- 2.2 DI-D ClearTec 2WD2017–2018 · 109 kW / 148 CV · Diésel
- 2.2 DI-D ClearTec 4WD2017–2018 · 109 kW / 148 CV · Diésel
- 1.6 DI-D 2WD2016–2017 · 84 kW / 114 CV · Diésel
La potencia figura en el permiso de circulación, campo P.2 (en kW).
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
17 caracteres, en el permiso de circulación parte I, campo E.
Aceites para Mitsubishi ASX / RVR
p. ej. para Mitsubishi ASX / RVR 2.0 2WD (2019–2022)
Lukoil
Genesis Advanced 10W-40
10W-40 · ACEA A3MB-Approval 229.3 +6
Desde 9,73 €
9,73 € / LLukoil
Genesis Special Vn 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +4
Desde 9,84 €
9,84 € / LMannol
Universal 15W-40
15W-40 · ACEA A3MB-Approval 229.3 +10
Desde 8,95 €
8,95 € / L
Todos los aceites para Mitsubishi ASX / RVR 2.0 2WD (2019–2022)
Cantidad de llenado y viscosidad por motorización del Mitsubishi ASX / RVR
| Motorización | Año | Viscosidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2.0 2WD | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4WD | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.6 | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.6 ClearTec | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 2.0 2WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 2WD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 1.6 DI-D 2WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.6 DI-D 4WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.8 DI-D 2WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D 4WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D 2WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D 4WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 2WD | 2013–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD | 2013–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 1.8 DI-D 4WD (85 kW) | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.6 ClearTec | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.8 | 2010–2016 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.8 DI-D 2WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D 2WD (85 kW) | 2010–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D 4WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) | 2010–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 2.0 2WD | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4WD | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
Cantidad con cambio del filtro de aceite, según nuestros datos de vehículos. El intervalo de cambio lo fija su libro de mantenimiento, no el aceite.
Otros fluidos para el Mitsubishi ASX / RVR
| Fluido | Especificación |
|---|---|
| Aceite de cambio manual y puente | API GL5, MIL-L 2105 D |
| Aceite de cambio automático (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Aceite de eje y diferencial | 75W-80, 75W-90, API GL3+, API GL5 |
| Líquido de frenos | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
| Refrigerante y anticongelante | G12, G12+ |
¿Qué viscosidad necesita un Mitsubishi ASX / RVR?
Para el Mitsubishi ASX / RVR cubrimos 33 motorizaciones. Lo más homologado para ellas es 0W-30, 5W-30, 20W-50 y 5W-40. La cantidad varía entre 3,8 y 7,4 litros según la motorización.
¿Qué homologaciones exige Mitsubishi?
Mitsubishi no tiene una homologación propia: lo determinante son la viscosidad y la clase ACEA o API que indica tu manual de instrucciones.
Motorizaciones del Mitsubishi ASX / RVR
Estas motorizaciones del Mitsubishi ASX / RVR las cubre el buscador de aceite: ASX / RVR 2.0 2WD 2019–2022, ASX / RVR 2.0 4WD 2019–2022, ASX / RVR 1.6 2017–2019, ASX / RVR 1.6 ClearTec 2017–2019, ASX / RVR 2.0 2WD 2017–2019, ASX / RVR 2.0 4WD 2017–2019, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD 2017–2018, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD 2017–2018, ASX / RVR 1.6 DI-D 2WD 2016–2017, ASX / RVR 1.6 DI-D 4WD 2016–2017, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD 2013–2017, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD 2013–2017, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) 2011–2014, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2011–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) 2011–2014, ASX / RVR 1.6 2010–2017, ASX / RVR 1.6 ClearTec 2010–2017, ASX / RVR 1.8 2010–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) 2010–2014, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) 2010–2014, ASX / RVR 2.0 2WD 2010–2017 y ASX / RVR 2.0 4WD 2010–2017. ¿No está tu motorización? Introduce tu vehículo en la búsqueda de arriba.


