Óleos e lubrificantes para Citroën Berlingo Multispace
Introduza a motorização do seu Citroën Berlingo Multispace para ver o óleo de motor adequado e as homologações do fabricante.
Qual é a motorização do seu carro?
Combustível e ano bastam - ficam só as motorizações compatíveis.
- 1.6i 16V2017–2018 · 72 kW / 98 cv · Gasolina
- 1.6i VTi2017–2018 · 88 kW / 120 cv · Gasolina
- 1.2 PureTech 1102015–2018 · 81 kW / 110 cv · Gasolina
- 1.6 BlueHDi 1002015–2018 · 74 kW / 101 cv · Diesel
- 1.6 BlueHDi 1202015–2018 · 88 kW / 120 cv · Diesel
- 1.6 BlueHDi 752015–2018 · 55 kW / 75 cv · Diesel
- 1.6 HDi 1102012–2012 · 82 kW / 111 cv · Diesel
- 1.6 HDi 1152012–2015 · 84 kW / 114 cv · Diesel
A potência está no certificado de matrícula, campo P.2 (em kW).
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
Óleos para Citroën Berlingo Multispace
p. ex. para Citroën Berlingo Multispace 1.6i 16V (72 kW) (2017–2018)
Mannol
Unigear GL-4 GL-5 LS 75W-80
75W-80PSA B71 2330 +2
Desde 8,99 €
8,99 € / LMannol
Energy Formula OP 5W-30
5W-30 · ACEA C2MB-Approval 229.51 +13
Desde 9,32 €
9,32 € / LMannol
Ceramic 5W-30
5W-30 · ACEA C2MB-Approval 229.51 +12
Desde 9,59 €
9,59 € / L
Todos os óleos para Citroën Berlingo Multispace 1.6i 16V (72 kW) (2017–2018)
Quantidade de óleo e viscosidade por motorização do Citroën Berlingo Multispace
| Motorização | Ano | Viscosidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1.6i 16V (72 kW) | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6i VTi | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.2 PureTech 110 | 2015–2018 | 5W-30 | 3,5 L |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015–2018 | 0W-30 | 3,75 L |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2015–2018 | 0W-30 | 3,75 L |
| 1.6 BlueHDi 75 | 2015–2018 | 0W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 110 | 2012–2012 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 115 | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 75 | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 75 DPF | 2012–2012 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 (66 kW) | 2012–2012 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 (68 kW) | 2012–2012 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 DPF | 2012–2012 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 e-HDi 90 | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6i 16V (66 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.6i 16V (72 kW) | 2012–2017 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6i 16V (80 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.6i VTi | 2012–2017 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6 HDi 90 (68 kW) | 2011–2011 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 e-HDi 90 | 2011–2011 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 110 | 2010–2011 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.4i | 2009–2012 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.4i CNG | 2009–2012 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.6 HDi 90 (66 kW) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6i VTi | 2009–2011 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6 HDi 110 | 2008–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 110 DPF | 2008–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 75 DPF | 2008–2011 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 DPF | 2008–2011 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6i 16V (66 kW) | 2008–2012 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.6i 16V (72 kW) | 2008–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6i 16V (80 kW) | 2008–2012 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.4i CNG | 2005–2009 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.6 HDi (55 kW) | 2005–2009 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi (66 kW) | 2005–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6i 16V | 2001–2008 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.1i | 1999–2001 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.4i | 1999–2009 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.8i | 1999–2001 | 10W-40, 5W-40 | 5 L |
| 1.9 D | 1999–2005 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 HDi | 1998–2005 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.8i | 1997–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5 L |
| 1.1i | 1996–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.4i | 1996–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.8 D | 1996–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4 L |
| 1.9 D | 1996–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,25 L |
Quantidade com substituição do filtro de óleo, a partir dos nossos dados de veículos. O intervalo de mudança é definido pelo livro de manutenção, não pelo óleo.
Outros fluidos para o Citroën Berlingo Multispace
| Fluido | Especificação |
|---|---|
| Óleo de caixa automática (ATF) | 75W-80, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Toyota |
| Óleo de eixo e diferencial | 75W-80, 75W-90, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Toyota |
| Líquido de travões | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Líquido de refrigeração e anticongelante | G12, G12+ |
| Óleo de direção assistida | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Que viscosidade precisa um Citroën Berlingo Multispace?
Para o Citroën Berlingo Multispace temos 46 motorizações. As graduações mais vezes homologadas são 5W-30, 0W-30, 10W-40 e 5W-40. A quantidade varia entre 3,2 e 5,0 litros conforme a motorização.
Que homologações exige a Citroën?
A Citroën exige sobretudo as homologações Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312 e Peugeot Citroen (PSA) B71 2296. Um óleo sem a homologação certa pode custar-lhe a garantia.
Motorizações do Citroën Berlingo Multispace
O localizador de óleo abrange estas motorizações do Citroën Berlingo Multispace: Berlingo Multispace 1.6i 16V (72 kW) 2017–2018, Berlingo Multispace 1.6i VTi 2017–2018, Berlingo Multispace 1.2 PureTech 110 2015–2018, Berlingo Multispace 1.6 BlueHDi 100 2015–2018, Berlingo Multispace 1.6 BlueHDi 120 2015–2018, Berlingo Multispace 1.6 BlueHDi 75 2015–2018, Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 2012–2012, Berlingo Multispace 1.6 HDi 115 2012–2015, Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 2012–2015, Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 DPF 2012–2012, Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 (66 kW) 2012–2012, Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 (68 kW) 2012–2012, Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 DPF 2012–2012, Berlingo Multispace 1.6 e-HDi 90 2012–2015, Berlingo Multispace 1.6i 16V (66 kW) 2012–2015, Berlingo Multispace 1.6i 16V (72 kW) 2012–2017, Berlingo Multispace 1.6i 16V (80 kW) 2012–2015, Berlingo Multispace 1.6i VTi 2012–2017, Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 (68 kW) 2011–2011, Berlingo Multispace 1.6 e-HDi 90 2011–2011, Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 2010–2011, Berlingo Multispace 1.4i 2009–2012, Berlingo Multispace 1.4i CNG 2009–2012, Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 (66 kW) 2009–2011, Berlingo Multispace 1.6i VTi 2009–2011, Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 2008–2010, Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 DPF 2008–2010, Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 DPF 2008–2011, Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 DPF 2008–2011, Berlingo Multispace 1.6i 16V (66 kW) 2008–2012, Berlingo Multispace 1.6i 16V (72 kW) 2008–2012, Berlingo Multispace 1.6i 16V (80 kW) 2008–2012, Berlingo Multispace 1.4i CNG 2005–2009, Berlingo Multispace 1.6 HDi (55 kW) 2005–2009, Berlingo Multispace 1.6 HDi (66 kW) 2005–2008, Berlingo Multispace 1.6i 16V 2001–2008, Berlingo Multispace 1.1i 1999–2001, Berlingo Multispace 1.4i 1999–2009, Berlingo Multispace 1.8i 1999–2001, Berlingo Multispace 1.9 D 1999–2005, Berlingo Multispace 2.0 HDi 1998–2005, Berlingo Multispace 1.8i 1997–1998, Berlingo Multispace 1.1i 1996–1998, Berlingo Multispace 1.4i 1996–1998, Berlingo Multispace 1.8 D 1996–1998 e Berlingo Multispace 1.9 D 1996–1998. A sua motorização não está na lista? Introduza o seu veículo na pesquisa acima.


