Óleos e lubrificantes para Kia Optima
Introduza a motorização do seu Kia Optima para ver o óleo de motor adequado e as homologações do fabricante.
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
Óleos para Kia Optima
p. ex. para Kia Optima 1.6 T-GDI (2019–2020)
Quantidade de óleo e viscosidade por motorização do Kia Optima
| Motorização | Ano | Viscosidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI | 2019–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 GDI HEV | 2019–2020 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 GDI PHEV | 2019–2020 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 2.0 T-GDI | 2019–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| 2.4 GDI | 2019–2020 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| 1.6 CRDi | 2018–2020 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,5 L |
| 1.6 CRDi DPF | 2018–2020 | 0W-30, 5W-30 | 4,5 L |
| 1.6 T-GDI | 2018–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 MPI | 2018–2020 | 5W-20 | 4,5 L |
| 2.0 T-GDI | 2018–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| 1.6 T-GDI | 2016–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.7 CRDi | 2016–2018 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,7 L |
| 1.7 CRDi DPF | 2016–2018 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| 2.0 CVVL | 2016–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 GDI HEV | 2016–2018 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 2.0 GDI PHEV | 2016–2018 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 2.0 Hybrid | 2016–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 Plug-in Hybrid | 2016–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 T-GDI | 2016–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI | 2016–2018 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| 2.0 CVVL (113 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30 | 4,8 L |
| 2.0 CVVL (120 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30 | 4,8 L |
| 2.4 GDI (USA) | 2015–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| 1.7 CRDi | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,7 L |
| 1.7 CRDi DPF | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| 2.0 T-GDI (USA) | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI (CAN) | 2013–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI (USA) | 2013–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.4 GDI (CAN) | 2013–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI (USA) | 2013–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.0 CVVL | 2012–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 CVVT Hybrid | 2012–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.4 GDI Hybrid (CAN) | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI Hybrid (USA) | 2012–2016 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| 2.4 MPI | 2012–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| 2.4 MPI (132 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| 1.7 CRDi | 2011–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,7 L |
| 1.7 CRDi DPF | 2011–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| 2.0 CVVL | 2011–2016 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI (CAN) | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 T-GDI (USA) | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI (CAN) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI (USA) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI Hybrid | 2010–2012 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.4 MPI (149 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| 2.4 GDI | 2009–2011 | 10W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.7 | 2009–2011 | 10W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.4 DOHC (USA) | 2008–2010 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.7 V6 (USA) | 2008–2010 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 | 2006–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.4 DOHC (USA) | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.7 V6 (USA) | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.4 DOHC (USA) | 2003–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.7 DOHC (USA) | 2003–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
Quantidade com substituição do filtro de óleo, a partir dos nossos dados de veículos. O intervalo de mudança é definido pelo livro de manutenção, não pelo óleo.
Outros fluidos para o Kia Optima
| Fluido | Especificação | Quantidade |
|---|---|---|
| Óleo de caixa automática (ATF) | 70W-75, 75W-80, Dexron VI, JASO 1A | 6 L |
| Óleo de transmissão | Dexron VI, JASO 1A | – |
| Óleo de eixo e diferencial | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota | 1,8 L |
| Líquido de travões | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 | 0,7 L |
| Líquido de refrigeração e anticongelante | G12, G12+ | 6,5 L |
| Óleo de direção assistida | – | 0,9 L |
Especificações a partir dos nossos dados de veículos. O manual do veículo é vinculativo.
Que viscosidade precisa um Kia Optima?
Para o Kia Optima temos 54 motorizações. As graduações mais vezes homologadas são 0W-30, 5W-30, 5W-40 e 10W-30. A quantidade varia entre 4,0 e 5,8 litros conforme a motorização.
Que homologações exige a Kia?
Não existe uma homologação própria da Kia: o que conta é a viscosidade e a classe ACEA ou API indicada no manual do proprietário.
Motorizações do Kia Optima
O localizador de óleo abrange estas motorizações do Kia Optima: Optima 1.6 T-GDI 2019–2020, Optima 2.0 GDI HEV 2019–2020, Optima 2.0 GDI PHEV 2019–2020, Optima 2.0 T-GDI 2019–2020, Optima 2.4 GDI 2019–2020, Optima 1.6 CRDi 2018–2020, Optima 1.6 CRDi DPF 2018–2020, Optima 1.6 T-GDI 2018–2020, Optima 2.0 MPI 2018–2020, Optima 2.0 T-GDI 2018–2020, Optima 1.6 T-GDI 2016–2018, Optima 1.7 CRDi 2016–2018, Optima 1.7 CRDi DPF 2016–2018, Optima 2.0 CVVL 2016–2018, Optima 2.0 GDI HEV 2016–2018, Optima 2.0 GDI PHEV 2016–2018, Optima 2.0 Hybrid 2016–2020, Optima 2.0 Plug-in Hybrid 2016–2020, Optima 2.0 T-GDI 2016–2018, Optima 2.4 GDI 2016–2018, Optima 2.0 CVVL (113 kW) 2015–2019, Optima 2.0 CVVL (120 kW) 2015–2019, Optima 2.4 GDI (USA) 2015–2015, Optima 1.7 CRDi 2014–2016, Optima 1.7 CRDi DPF 2014–2016, Optima 2.0 T-GDI (USA) 2014–2015, Optima 2.0 T-GDI (CAN) 2013–2013, Optima 2.0 T-GDI (USA) 2013–2013, Optima 2.4 GDI (CAN) 2013–2015, Optima 2.4 GDI (USA) 2013–2015, Optima 2.0 CVVL 2012–2015, Optima 2.0 CVVT Hybrid 2012–2016, Optima 2.4 GDI Hybrid (CAN) 2012–2014, Optima 2.4 GDI Hybrid (USA) 2012–2016, Optima 2.4 MPI 2012–…, Optima 2.4 MPI (132 kW) 2012–2015, Optima 1.7 CRDi 2011–2014, Optima 1.7 CRDi DPF 2011–2014, Optima 2.0 CVVL 2011–2016, Optima 2.0 T-GDI (CAN) 2010–2013, Optima 2.0 T-GDI (USA) 2010–2013, Optima 2.4 GDI (CAN) 2010–2013, Optima 2.4 GDI (USA) 2010–2013, Optima 2.4 GDI Hybrid 2010–2012, Optima 2.4 MPI (149 kW) 2010–2015, Optima 2.4 GDI 2009–2011, Optima 2.7 2009–2011, Optima 2.4 DOHC (USA) 2008–2010, Optima 2.7 V6 (USA) 2008–2010, Optima 2.0 2006–2011, Optima 2.4 DOHC (USA) 2006–2008, Optima 2.7 V6 (USA) 2006–2008, Optima 2.4 DOHC (USA) 2003–2006 e Optima 2.7 DOHC (USA) 2003–2006. A sua motorização não está na lista? Introduza o seu veículo na pesquisa acima.


