Óleos e lubrificantes para Peugeot Boxer
Introduza a motorização do seu Peugeot Boxer para ver o óleo de motor adequado e as homologações do fabricante.
Qual é a motorização do seu carro?
Combustível e ano bastam - ficam só as motorizações compatíveis.
- 2.2 BlueHDi 1202019–2024 · 88 kW / 120 cv · Diesel
- 2.2 BlueHDi 1402019–2024 · 103 kW / 140 cv · Diesel
- 2.2 BlueHDi 1652019–2024 · 121 kW / 165 cv · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1102015–2019 · 81 kW / 110 cv · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1302015–2019 · 96 kW / 131 cv · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1602015–2019 · 120 kW / 163 cv · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1102015–2019 · 81 kW / 110 cv · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1302015–2019 · 96 kW / 131 cv · Diesel
A potência está no certificado de matrícula, campo P.2 (em kW).
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
Óleos para Peugeot Boxer
p. ex. para Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi 120 (2019–2024)
Lukoil
Genesis Special Vn 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +4
Desde 9,90 €
9,90 € / LLukoil
Genesis Special C3 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +7
Desde 10,26 €
10,26 € / LMannol
Energy 5W-30
5W-30MB-Approval 229.3 +11
Desde 8,90 €
8,90 € / L
Todos os óleos para Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi 120 (2019–2024)
Quantidade de óleo e viscosidade por motorização do Peugeot Boxer
| Motorização | Ano | Viscosidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 2.2 BlueHDi 120 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 140 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 165 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 120 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 140 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 165 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.0 BlueHDi 110 | 2015–2019 | 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 130 | 2015–2019 | 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2015–2019 | 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 110 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 130 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 130 DANGEL 4x4 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 160 DANGEL 4x4 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.2 HDi 110 | 2011–2020 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 HDi 130 | 2011–2017 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 HDi 150 | 2011–2017 | 5W-30 | 6,2 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (130 kW) | 2011–2016 | 5W-30 | 9 L |
| 2.2 HDi 110 | 2011–2020 | 0W-30, 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 HDi 130 | 2011–2017 | 0W-30, 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 HDi 150 | 2011–2017 | 0W-30, 5W-30 | 6,2 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (130 kW) | 2011–2016 | 0W-30, 5W-30 | 9 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (107 kW) | 2010–2013 | 5W-40 | 9 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (107 kW) | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 9 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (115 kW) | 2009–2015 | 5W-40 | 8,6 L |
| 2.2 HDi 100 | 2009–2011 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| 2.2 HDi 120 | 2009–2016 | 0W-30, 5W-30 | 6 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (115 kW) | 2009–2015 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,6 L |
| 2.2 HDi 100 | 2006–2011 | 5W-40 | 6 L |
| 2.2 HDi 120 | 2006–2016 | 5W-40 | 6 L |
| 3.0 HDi Euro 4 (116 kW) | 2006–2011 | 5W-40 | 7 L |
| 2.2 HDi 100 | 2006–2009 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| 2.2 HDi 120 | 2006–2009 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| 3.0 HDi Euro 4 (116 kW) | 2006–2011 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| 2.8 HDi (107 kW) | 2004–2006 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| 2.0 HDi (62 kW) | 2002–2006 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.0i | 2002–2006 | 5W-40 | 4,75 L |
| 2.2 HDi (74 kW) | 2002–2006 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.8 HDi (94 kW) | 2002–2006 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| 1.9 D | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,45 L |
| 1.9 TD | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,45 L |
| 2.0 | 2000–2002 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,95 L |
| 2.0 HDi (62 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.5 D | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9,5 L |
| 2.5 TD | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9,5 L |
| 2.5 TDi | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| 2.8 HDi (94 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| 2.5 TDi | 1998–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 8 L |
| 1.9 D | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5,45 L |
| 1.9 TD | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5,45 L |
| 2.0 | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,95 L |
| 2.5 D | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 9,5 L |
| 2.5 TD | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 9,5 L |
Quantidade com substituição do filtro de óleo, a partir dos nossos dados de veículos. O intervalo de mudança é definido pelo livro de manutenção, não pelo óleo.
Outros fluidos para o Peugeot Boxer
| Fluido | Especificação |
|---|---|
| Óleo de caixa automática (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Óleo de transmissão | 75W-140, API GL5 |
| Óleo de eixo e diferencial | 75W-80, 75W-140, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Toyota |
| Líquido de travões | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Líquido de refrigeração e anticongelante | G12, G12+ |
| Óleo de direção assistida | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
Que viscosidade precisa um Peugeot Boxer?
Para o Peugeot Boxer temos 53 motorizações. As graduações mais vezes homologadas são 5W-30, 5W-40, 10W-40 e 15W-40. A quantidade varia entre 4,7 e 9,5 litros conforme a motorização.
Que homologações exige a Peugeot?
A Peugeot exige sobretudo as homologações Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 e Peugeot Citroen (PSA) B71 2312. Um óleo sem a homologação certa pode custar-lhe a garantia.
Motorizações do Peugeot Boxer
O localizador de óleo abrange estas motorizações do Peugeot Boxer: Boxer 2.2 BlueHDi 120 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 140 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 165 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 120 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 140 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 165 2019–2024, Boxer 2.0 BlueHDi 110 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 130 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 160 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 110 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 130 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 130 DANGEL 4x4 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 160 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 160 DANGEL 4x4 2015–2019, Boxer 2.2 HDi 110 2011–2020, Boxer 2.2 HDi 130 2011–2017, Boxer 2.2 HDi 150 2011–2017, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (130 kW) 2011–2016, Boxer 2.2 HDi 110 2011–2020, Boxer 2.2 HDi 130 2011–2017, Boxer 2.2 HDi 150 2011–2017, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (130 kW) 2011–2016, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (107 kW) 2010–2013, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (107 kW) 2010–2013, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (115 kW) 2009–2015, Boxer 2.2 HDi 100 2009–2011, Boxer 2.2 HDi 120 2009–2016, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (115 kW) 2009–2015, Boxer 2.2 HDi 100 2006–2011, Boxer 2.2 HDi 120 2006–2016, Boxer 3.0 HDi Euro 4 (116 kW) 2006–2011, Boxer 2.2 HDi 100 2006–2009, Boxer 2.2 HDi 120 2006–2009, Boxer 3.0 HDi Euro 4 (116 kW) 2006–2011, Boxer 2.8 HDi (107 kW) 2004–2006, Boxer 2.0 HDi (62 kW) 2002–2006, Boxer 2.0i 2002–2006, Boxer 2.2 HDi (74 kW) 2002–2006, Boxer 2.8 HDi (94 kW) 2002–2006, Boxer 1.9 D 2000–2002, Boxer 1.9 TD 2000–2002, Boxer 2.0 2000–2002, Boxer 2.0 HDi (62 kW) 2000–2002, Boxer 2.5 D 2000–2002, Boxer 2.5 TD 2000–2002, Boxer 2.5 TDi 2000–2002, Boxer 2.8 HDi (94 kW) 2000–2002, Boxer 2.5 TDi 1998–1999, Boxer 1.9 D 1994–1999, Boxer 1.9 TD 1994–1999, Boxer 2.0 1994–1999, Boxer 2.5 D 1994–1999 e Boxer 2.5 TD 1994–1999. A sua motorização não está na lista? Introduza o seu veículo na pesquisa acima.


