Óleos e lubrificantes para Volvo FM-13 Euro 4/5
Introduza a motorização do seu Volvo FM-13 Euro 4/5 para ver o óleo de motor adequado e as homologações do fabricante.
Qual é a motorização do seu carro?
Combustível e ano bastam - ficam só as motorizações compatíveis.
- FM 13-380 4x2 Euro 52009–… · 279 kW / 379 cv · Diesel
- FM 13-420 4x2 Euro 52009–… · 309 kW / 420 cv · Diesel
- FM 13-460 4x2 Euro 52009–… · 338 kW / 460 cv · Diesel
- FM 13-460 4x4 Euro 52009–… · 338 kW / 460 cv · Diesel
- FM 13-500 4x2 Euro 52009–… · 368 kW / 500 cv · Diesel
- FM 13-400 4x2 EGR Euro 4/5 Inc.2008–… · 294 kW / 400 cv · Diesel
- FM 13-400 6x4 EGR Euro 4/5 Inc.2008–… · 294 kW / 400 cv · Diesel
- FM 13-440 4x2 EGR Euro 4/5 Inc.2008–… · 324 kW / 441 cv · Diesel
A potência está no certificado de matrícula, campo P.2 (em kW).
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
Óleos para Volvo FM-13 Euro 4/5
p. ex. para Volvo FM-13 Euro 4/5 FM 13-380 4x2 Euro 5 (2009–…)

Mapetrol
Premium 7000 SN 10W-40
10W-40MB-Approval 229.1 +10
Desde 6,98 €
6,98 € / L
Mannol
Energy 5W-30
5W-30 · API SNMB-Approval 229.3 +11
Desde 7,26 €
7,26 € / L
Mannol
Unigear GL-4 GL-5 LS 75W-80
75W-80PSA B71 2330 +2
Desde 7,45 €
7,45 € / L
Todos os óleos para Volvo FM-13 Euro 4/5 FM 13-380 4x2 Euro 5 (2009–…)
Quantidade de óleo e viscosidade por motorização do Volvo FM-13 Euro 4/5
| Motorização | Ano | Viscosidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| FM 13-380 4x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-380 6x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-380 6x4 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-380 8x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-380 8x4 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 4x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 4x2 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 6x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 6x2 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 6x4 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 6x4 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 8x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 8x2 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 8x4 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-420 8x4 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 4x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 4x2 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 4x4 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 6x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 6x2 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 6x4 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 6x4 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 6x6 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 8x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 8x2 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 8x4 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-460 8x4 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 4x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 4x2 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 6x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 6x2 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 6x4 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 6x4 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 8x2 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 8x2 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 8x4 Euro 5 | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-500 8x4 Euro 5 EEV | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-400 4x2 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-400 6x2 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-400 6x4 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-400 8x2 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-400 8x4 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-440 4x2 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-440 6x2 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-440 6x4 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-440 8x2 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-440 8x4 EGR Euro 4/5 Inc. | 2008–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 33 L |
| FM 13-360 4x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-360 4x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-360 6x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-360 8x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-400 4x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-400 4x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-400 6x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-400 6x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-400 6x6 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-400 8x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-400 8x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-440 4x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-440 4x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-440 6x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-440 6x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-440 6x6 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-440 8x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-440 8x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-480 4x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-480 4x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-480 6x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-480 6x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-480 6x6 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-480 8x2 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
| FM 13-480 8x4 Euro 4/5 Inc. | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 42 L |
Quantidade com substituição do filtro de óleo, a partir dos nossos dados de veículos. O intervalo de mudança é definido pelo livro de manutenção, não pelo óleo.
Outros fluidos para o Volvo FM-13 Euro 4/5
| Fluido | Especificação |
|---|---|
| Óleo de caixa manual e diferencial | 75W-80, Volvo 97305, Volvo 97307 |
| Óleo de caixa automática (ATF) | 10W-40, 20W-20, Volvo CNG, Volvo VDS-3 |
| Óleo de transmissão | 75W-80, Volvo 97305, Volvo 97307 |
| Óleo de eixo e diferencial | 75W-140, 75W-90, Volvo 97341, API GL4 |
| Líquido de travões | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Líquido de refrigeração e anticongelante | G12, G12+ |
| Óleo de direção assistida | Volvo 97341, Allison TES 389 |
| Massas e lubrificantes | Volvo VDS, ACEA E2 |
Que viscosidade precisa um Volvo FM-13 Euro 4/5?
Para o Volvo FM-13 Euro 4/5 temos 72 motorizações. As graduações mais vezes homologadas são 10W-30, 15W-40, 5W-30 e 5W-40. A quantidade varia entre 33,0 e 42,0 litros conforme a motorização.
Que homologações exige a Volvo?
A Volvo exige sobretudo as homologações Volvo CNG, Volvo VDS-3 e Volvo VDS-4.5. Um óleo sem a homologação certa pode custar-lhe a garantia.
Motorizações do Volvo FM-13 Euro 4/5
O localizador de óleo abrange estas motorizações do Volvo FM-13 Euro 4/5: FM 13-380 4x2 Euro 5 2009–…, FM 13-380 6x2 Euro 5 2009–…, FM 13-380 6x4 Euro 5 2009–…, FM 13-380 8x2 Euro 5 2009–…, FM 13-380 8x4 Euro 5 2009–…, FM 13-420 4x2 Euro 5 2009–…, FM 13-420 4x2 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-420 6x2 Euro 5 2009–…, FM 13-420 6x2 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-420 6x4 Euro 5 2009–…, FM 13-420 6x4 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-420 8x2 Euro 5 2009–…, FM 13-420 8x2 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-420 8x4 Euro 5 2009–…, FM 13-420 8x4 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-460 4x2 Euro 5 2009–…, FM 13-460 4x2 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-460 4x4 Euro 5 2009–…, FM 13-460 6x2 Euro 5 2009–…, FM 13-460 6x2 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-460 6x4 Euro 5 2009–…, FM 13-460 6x4 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-460 6x6 Euro 5 2009–…, FM 13-460 8x2 Euro 5 2009–…, FM 13-460 8x2 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-460 8x4 Euro 5 2009–…, FM 13-460 8x4 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-500 4x2 Euro 5 2009–…, FM 13-500 4x2 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-500 6x2 Euro 5 2009–…, FM 13-500 6x2 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-500 6x4 Euro 5 2009–…, FM 13-500 6x4 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-500 8x2 Euro 5 2009–…, FM 13-500 8x2 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-500 8x4 Euro 5 2009–…, FM 13-500 8x4 Euro 5 EEV 2009–…, FM 13-400 4x2 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-400 6x2 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-400 6x4 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-400 8x2 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-400 8x4 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-440 4x2 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-440 6x2 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-440 6x4 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-440 8x2 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-440 8x4 EGR Euro 4/5 Inc. 2008–…, FM 13-360 4x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-360 4x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-360 6x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-360 8x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-400 4x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-400 4x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-400 6x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-400 6x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-400 6x6 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-400 8x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-400 8x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-440 4x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-440 4x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-440 6x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-440 6x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-440 6x6 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-440 8x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-440 8x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-480 4x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-480 4x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-480 6x2 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-480 6x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-480 6x6 Euro 4/5 Inc. 2006–…, FM 13-480 8x2 Euro 4/5 Inc. 2006–… e FM 13-480 8x4 Euro 4/5 Inc. 2006–…. A sua motorização não está na lista? Introduza o seu veículo na pesquisa acima.