Óleos e lubrificantes para Kia Sorento
Introduza a motorização do seu Kia Sorento para ver o óleo de motor adequado e as homologações do fabricante.
Qual é a motorização do seu carro?
Combustível e ano bastam - ficam só as motorizações compatíveis.
- 1.6 T-GDI Hybrid2024–… · 169 kW / 230 cv · Híbrido
- 1.6 T-GDI Hybrid2024–… · 158 kW / 215 cv · Híbrido
- 1.6 T-GDI Hybrid (158 kW) AWD2024–… · 158 kW / 215 cv · Híbrido
- 1.6 T-GDI Hybrid AWD2024–… · 169 kW / 230 cv · Híbrido
- 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (185 kW) AWD2024–… · 185 kW / 252 cv · Híbrido
- 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD2024–… · 195 kW / 265 cv · Híbrido
- 2.2 CRDI DPF AWD2024–… · 148 kW / 201 cv · Diesel
- 3.5 V6 MPI2024–… · 200 kW / 272 cv · Gasolina
A potência está no certificado de matrícula, campo P.2 (em kW).
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
17 caracteres, no certificado de matrícula parte I, campo E.
Óleos para Kia Sorento
Quantidade de óleo e viscosidade por motorização do Kia Sorento
| Motorização | Ano | Viscosidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI Hybrid | 2024–… | 0W-20 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI Hybrid (158 kW) | 2024–… | 0W-20 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI Hybrid (158 kW) AWD | 2024–… | 0W-20 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI Hybrid AWD | 2024–… | 0W-20 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (185 kW) AWD | 2024–… | 0W-20 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD | 2024–… | 0W-20 | 4,8 L |
| 2.2 CRDI DPF AWD | 2024–… | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 5,6 L |
| 3.5 V6 MPI | 2024–… | 0W-20 | 6,1 L |
| 1.6 T-GDI Hybrid AWD | 2022–… | 0W-20 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD | 2022–… | 0W-20 | 4,8 L |
| 2.2 CRDI (142 kW) DPF | 2022–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 5,6 L |
| 2.2 CRDI (142 kW) DPF AWD | 2022–… | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 5,6 L |
| 1.6 T-GDI Hybrid | 2021–2023 | 0W-20 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI Hybrid AWD | 2021–2023 | 0W-20 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD | 2021–2024 | 0W-20 | 4,8 L |
| 2.5 GDI | 2021–… | 0W-20 | 5,8 L |
| 2.5 GDI AWD | 2021–… | 0W-20 | 5,8 L |
| 2.5 T-GDI | 2021–… | 0W-30 | 5,8 L |
| 2.5 T-GDI AWD | 2021–… | 0W-30 | 5,8 L |
| 3.5 V6 MPI | 2021–2023 | 0W-20 | 6,1 L |
| 1.6 T-GDI Hybrid | 2020–… | 0W-20 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI Hybrid AWD | 2020–2024 | 0W-20 | 4,8 L |
| 2.2 CRDI (148 kW) DPF | 2020–2022 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 5,6 L |
| 2.2 CRDI (148 kW) DPF AWD | 2020–2022 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 5,6 L |
| 2.2 CRDI DPF AWD | 2020–2023 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 5,6 L |
| 2.4 GDI | 2019–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI AWD | 2019–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 3.3 GDI | 2019–2020 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| 3.3 GDI AWD | 2019–2020 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| 2.0 T-GDI | 2017–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI AWD | 2017–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI | 2017–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI AWD | 2017–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 3.3 GDI | 2017–2018 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| 3.3 GDI AWD | 2017–2018 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| 3.5 MPI | 2017–2020 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| 2.0 T-GDI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI AWD | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI 4WD | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI AWD | 2015–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 TCI-R | 2015–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.0 TCI-R 4WD | 2015–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.0 TCI-R DPF | 2015–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.0 TCI-R DPF 4WD | 2015–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.2 TCI-R | 2015–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.2 TCI-R 4WD | 2015–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.2 TCI-R 4WD | 2015–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.2 TCI-R DPF | 2015–2020 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.2 TCI-R DPF 4WD | 2015–2020 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.2 TCI-R DPF 4WD | 2015–2020 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.4 GDI | 2015–2017 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI | 2015–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI 4WD | 2015–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI AWD | 2015–2017 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 MPI | 2015–2018 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 MPI 4WD | 2015–2018 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 3.3 GDI | 2015–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| 3.3 GDI AWD | 2015–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| 3.3 MPI | 2015–2017 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| 3.3 MPI 4WD | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| 2.4 MPI 4WD | 2014–2020 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI (USA) | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI AWD (USA) | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 3.3 GDI | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| 3.3 GDI AWD | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,7 L |
| 2.0 CRDi | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 6,7 L |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 6,7 L |
| 2.0 CRDi 4WD DPF | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,7 L |
| 2.0 CRDi DPF | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,7 L |
| 2.4 | 2012–2013 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI 4WD | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI AWD (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.5 V6 4WD | 2011–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 2.4 MPI (CAN) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 MPI (USA) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 MPI AWD (CAN) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 MPI AWD (USA) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.5 MPI (CAN) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 MPI (USA) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 MPI AWD (CAN) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 MPI AWD (USA) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 2.2 CRDi 4WD | 2009–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 6,7 L |
| 2.2 CRDi 4WD DPF | 2009–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,7 L |
| 2.2 CRDi DPF | 2009–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,7 L |
| 2.4 | 2009–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 4WD | 2009–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 4x2 | 2009–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 4x4 | 2009–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.3 (CAN) | 2009–2009 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.3 AWD (CAN) | 2009–2009 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 V6 | 2009–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 V6 | 2009–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 V6 4WD | 2009–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 V6 4WD | 2009–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 V6 4x2 | 2009–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 V6 4x4 | 2009–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.8 (CAN) | 2009–2009 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.8 AWD (CAN) | 2009–2009 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 2.5 CRDi VGT (120 kW) | 2006–2009 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8,2 L |
| 2.5 CRDi VGT (125 kW) | 2006–2009 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8,2 L |
| 3.3 (CAN) | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.3 AWD (CAN) | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.3 V6 | 2006–2009 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 (CAN) | 2006–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.5 AWD (CAN) | 2006–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.8 (CAN) | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.8 AWD (CAN) | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 3.5 (CAN) | 2005–2005 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.5 AWD (CAN) | 2005–2005 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.5 CRDi | 2004–2006 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8,2 L |
| 3.5 V6 | 2004–2006 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.5 (CAN) | 2003–2004 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.5 AWD (CAN) | 2003–2004 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 | 2002–2006 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.5 CRDi | 2002–2004 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8,2 L |
| 3.5 V6 | 2002–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 | 2002–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 2.5 CRDi | 2002–… | 10W-30, 15W-40, 20W-50 | 7,4 L |
Quantidade com substituição do filtro de óleo, a partir dos nossos dados de veículos. O intervalo de mudança é definido pelo livro de manutenção, não pelo óleo.
Outros fluidos para o Kia Sorento
| Fluido | Especificação |
|---|---|
| Óleo de caixa manual e diferencial | 75W-90, 75W-140, API GL4, API GL5 |
| Óleo de caixa automática (ATF) | Dexron VI, JASO 1A |
| Óleo de eixo e diferencial | 75W-90, 75W-140, API GL4, API GL5 |
| Líquido de travões | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Líquido de refrigeração e anticongelante | G12, G12+ |
Que viscosidade precisa um Kia Sorento?
Para o Kia Sorento temos 121 motorizações. As graduações mais vezes homologadas são 0W-30, 5W-30, 5W-40 e 10W-30. A quantidade varia entre 4,3 e 8,2 litros conforme a motorização.
Que homologações exige a Kia?
Não existe uma homologação própria da Kia: o que conta é a viscosidade e a classe ACEA ou API indicada no manual do proprietário.
Motorizações do Kia Sorento
O localizador de óleo abrange estas motorizações do Kia Sorento: Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2024–…, Sorento 1.6 T-GDI Hybrid (158 kW) 2024–…, Sorento 1.6 T-GDI Hybrid (158 kW) AWD 2024–…, Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD 2024–…, Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (185 kW) AWD 2024–…, Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD 2024–…, Sorento 2.2 CRDI DPF AWD 2024–…, Sorento 3.5 V6 MPI 2024–…, Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD 2022–…, Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD 2022–…, Sorento 2.2 CRDI (142 kW) DPF 2022–2025, Sorento 2.2 CRDI (142 kW) DPF AWD 2022–…, Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2021–2023, Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD 2021–2023, Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD 2021–2024, Sorento 2.5 GDI 2021–…, Sorento 2.5 GDI AWD 2021–…, Sorento 2.5 T-GDI 2021–…, Sorento 2.5 T-GDI AWD 2021–…, Sorento 3.5 V6 MPI 2021–2023, Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2020–…, Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD 2020–2024, Sorento 2.2 CRDI (148 kW) DPF 2020–2022, Sorento 2.2 CRDI (148 kW) DPF AWD 2020–2022, Sorento 2.2 CRDI DPF AWD 2020–2023, Sorento 2.4 GDI 2019–2020, Sorento 2.4 GDI AWD 2019–2020, Sorento 3.3 GDI 2019–2020, Sorento 3.3 GDI AWD 2019–2020, Sorento 2.0 T-GDI 2017–2018, Sorento 2.0 T-GDI AWD 2017–2018, Sorento 2.4 GDI 2017–2018, Sorento 2.4 GDI AWD 2017–2018, Sorento 3.3 GDI 2017–2018, Sorento 3.3 GDI AWD 2017–2018, Sorento 3.5 MPI 2017–2020, Sorento 2.0 T-GDI 2016–2017, Sorento 2.0 T-GDI AWD 2016–2017, Sorento 2.0 T-GDI 2015–2017, Sorento 2.0 T-GDI 4WD 2015–2017, Sorento 2.0 T-GDI AWD 2015–2016, Sorento 2.0 TCI-R 2015–2018, Sorento 2.0 TCI-R 4WD 2015–2018, Sorento 2.0 TCI-R DPF 2015–2018, Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD 2015–2018, Sorento 2.2 TCI-R 2015–2020, Sorento 2.2 TCI-R 4WD 2015–2020, Sorento 2.2 TCI-R 4WD 2015–2020, Sorento 2.2 TCI-R DPF 2015–2020, Sorento 2.2 TCI-R DPF 4WD 2015–2020, Sorento 2.2 TCI-R DPF 4WD 2015–2020, Sorento 2.4 GDI 2015–2017, Sorento 2.4 GDI 2015–2018, Sorento 2.4 GDI 4WD 2015–2018, Sorento 2.4 GDI AWD 2015–2017, Sorento 2.4 MPI 2015–2018, Sorento 2.4 MPI 4WD 2015–2018, Sorento 3.3 GDI 2015–2017, Sorento 3.3 GDI AWD 2015–2017, Sorento 3.3 MPI 2015–2017, Sorento 3.3 MPI 4WD 2015–2017, Sorento 2.4 MPI 4WD 2014–2020, Sorento 2.4 GDI (USA) 2013–2015, Sorento 2.4 GDI AWD (USA) 2013–2015, Sorento 3.3 GDI 2013–2015, Sorento 3.3 GDI AWD 2013–2015, Sorento 2.0 CRDi 2012–2015, Sorento 2.0 CRDi 4WD 2012–2015, Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF 2012–2015, Sorento 2.0 CRDi DPF 2012–2015, Sorento 2.4 2012–2013, Sorento 2.4 GDI 2012–2015, Sorento 2.4 GDI 4WD 2012–2015, Sorento 2.4 GDI (USA) 2011–2013, Sorento 2.4 GDI AWD (USA) 2011–2013, Sorento 3.5 V6 4WD 2011–2015, Sorento 2.4 MPI (CAN) 2010–2013, Sorento 2.4 MPI (USA) 2010–2013, Sorento 2.4 MPI AWD (CAN) 2010–2013, Sorento 2.4 MPI AWD (USA) 2010–2013, Sorento 3.5 MPI (CAN) 2010–2013, Sorento 3.5 MPI (USA) 2010–2013, Sorento 3.5 MPI AWD (CAN) 2010–2013, Sorento 3.5 MPI AWD (USA) 2010–2013, Sorento 2.2 CRDi 4WD 2009–2015, Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF 2009–2015, Sorento 2.2 CRDi DPF 2009–2015, Sorento 2.4 2009–2015, Sorento 2.4 4WD 2009–2015, Sorento 2.4 4x2 2009–…, Sorento 2.4 4x4 2009–…, Sorento 3.3 (CAN) 2009–2009, Sorento 3.3 AWD (CAN) 2009–2009, Sorento 3.5 V6 2009–2015, Sorento 3.5 V6 2009–2015, Sorento 3.5 V6 4WD 2009–2015, Sorento 3.5 V6 4WD 2009–2015, Sorento 3.5 V6 4x2 2009–…, Sorento 3.5 V6 4x4 2009–…, Sorento 3.8 (CAN) 2009–2009, Sorento 3.8 AWD (CAN) 2009–2009, Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) 2006–2009, Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) 2006–2009, Sorento 3.3 (CAN) 2006–2008, Sorento 3.3 AWD (CAN) 2006–2008, Sorento 3.3 V6 2006–2009, Sorento 3.5 (CAN) 2006–2006, Sorento 3.5 AWD (CAN) 2006–2006, Sorento 3.8 (CAN) 2006–2008, Sorento 3.8 AWD (CAN) 2006–2008, Sorento 3.5 (CAN) 2005–2005, Sorento 3.5 AWD (CAN) 2005–2005, Sorento 2.5 CRDi 2004–2006, Sorento 3.5 V6 2004–2006, Sorento 3.5 (CAN) 2003–2004, Sorento 3.5 AWD (CAN) 2003–2004, Sorento 2.4 2002–2006, Sorento 2.5 CRDi 2002–2004, Sorento 3.5 V6 2002–2004, Sorento 2.4 2002–… e Sorento 2.5 CRDi 2002–…. A sua motorização não está na lista? Introduza o seu veículo na pesquisa acima.


