Uleiuri și lubrifianți pentru TCM Forklift & reach trucks, diesel
Introdu motorizarea vehiculului TCM Forklift & reach trucks, diesel pentru a vedea uleiul de motor potrivit și omologările producătorului.
Ce motorizare are mașina dumneavoastră?
Ajung combustibilul și anul - rămân doar motorizările potrivite.
- FD30Z51996–2002 · 38 kW / 52 CP · Diesel
- FD25Z31991–1995 · 34 kW / 46 CP · Diesel
- FD25Z21988–1991 · 34 kW / 46 CP · Diesel
- FCD15Z6Diesel
- FCD18Z6Diesel
- FCD20Z6Diesel
- FCD23Z6Diesel
- FCD25Z6Diesel
Puterea este trecută în certificatul de înmatriculare, câmpul P.2 (în kW).
17 caractere, în certificatul de înmatriculare partea I, câmpul E.
17 caractere, în certificatul de înmatriculare partea I, câmpul E.
Uleiuri pentru TCM Forklift & reach trucks, diesel
de ex. pentru TCM Forklift & reach trucks, diesel FD30Z5 (1996–2002)

Mannol
Unigear GL-4 GL-5 LS 75W-80
75W-80PSA B71 2330 +2
De la 7,45 €
7,45 € / L
Mannol
ATF-A PSF
ALLISON C3 +1
De la 6,32 €
6,32 € / L
Mannol
Antifreeze AG11 Frostschutz Konzentrat
G11 · VW TL 774 C +10
De la 5,97 €
5,97 € / L
Toate uleiurile pentru TCM Forklift & reach trucks, diesel FD30Z5 (1996–2002)
Cantitatea de ulei și vâscozitatea pe motorizare la TCM Forklift & reach trucks, diesel
| Motorizare | An de fabricație | Vâscozitate | Cantitate |
|---|---|---|---|
| FD30Z5 | 1996–2002 | 10W-30 | 5,2 L |
| FD25Z3 | 1991–1995 | 10W-30, 15W-40 | 5,2 L |
| FD25Z2 | 1988–1991 | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FCD15Z6 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FCD18Z6 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FCD20Z6 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FCD23Z6 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FCD25Z6 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FCD28Z6 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FCD30Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FCD35Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FCD36Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD100Z4 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD10Z16 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD10Z17 | – | 10W-30, 15W-40 | 5 L |
| FD10Z18 | – | 10W-30 | 5 L |
| FD115Z4 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD135Z4 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD14Z16 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD15Z16 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD15Z17 | – | 10W-30, 15W-40 | 5 L |
| FD15Z18 | – | 10W-30 | 5 L |
| FD15Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD160Z4 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD180Z4 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD18Z16 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD18Z17 | – | 10W-30, 15W-40 | 5 L |
| FD18Z18 | – | 10W-30 | 5 L |
| FD18Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD200Z4-S | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD20Z2 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD20Z3 | – | 10W-30, 15W-40 | 5,2 L |
| FD20Z5 | – | 10W-30 | 5,2 L |
| FD210Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD230Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD23Z2 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD23Z3 | – | 10W-30, 15W-40 | 5,2 L |
| FD23Z5 | – | 10W-30 | 5,2 L |
| FD250Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD25Z5 | – | 10W-30 | 5,2 L |
| FD28Z5 | – | 10W-30 | 5,2 L |
| FD28Z7 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD28Z8 | – | 10W-30, 15W-40 | 5,2 L |
| FD30Z7 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD30Z8 | – | 10W-30, 15W-40 | 5,2 L |
| FD35Z6 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD370Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD38Z6 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD40Z6 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD420Z5 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD50Z7 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD60Z7 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD70Z7 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FD80Z7 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FHD15Z7 | – | 10W-30, 15W-40 | 5,5 L |
| FHD15Z8 | – | 10W-30 | 5,5 L |
| FHD18Z7 | – | 10W-30, 15W-40 | 5,5 L |
| FHD18Z8 | – | 10W-30 | 5,5 L |
| FHD20Z | – | 10W-30, 15W-40 | 6 L |
| FHD20Z5 | – | 10W-30 | 6 L |
| FHD25Z | – | 10W-30, 15W-40 | 6 L |
| FHD25Z5 | – | 10W-30 | 6 L |
| FHD30Z | – | 10W-30, 15W-40 | 6 L |
| FHD30Z5 | – | 10W-30 | 6 L |
| FHD30Z8 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FHD35Z8 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
| FHD36Z8 | – | 10W-30, 15W-40 | fără date |
Cantitatea include schimbul filtrului de ulei, din datele noastre despre vehicule. Intervalul de schimb este stabilit de cartea de service, nu de ulei.
Alte fluide pentru TCM Forklift & reach trucks, diesel
| Fluid | Cerință |
|---|---|
| Ulei pentru cutii manuale și punți | 70W-75, 75W-80, ACEA E2, ACEA E3 |
| Ulei pentru cutii automate (ATF) | 70W-75, 75W-140, ACEA E2, ACEA E3 |
| Ulei de punte și diferențial | 70W-75, 75W-80, ACEA E2, ACEA E3 |
| Lichid de frână | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
| Lichid de răcire & antigel | G11, G12 |
| Ulei pentru servodirecție | 70W-75, 75W-80, ACEA E2, ACEA E3 |
Ce vâscozitate îi trebuie unui TCM Forklift & reach trucks, diesel?
Pentru TCM Forklift & reach trucks, diesel avem 67 motorizări. Cel mai des omologate pentru ele sunt 10W-30 și 15W-40. Cantitatea de ulei este între 5,0 și 6,0 litri, în funcție de motorizare.
Ce omologări cere TCM?
O omologare proprie TCM nu există: determinante sunt vâscozitatea și clasa ACEA sau API din manualul de utilizare.
Motorizări pentru TCM Forklift & reach trucks, diesel
Aceste motorizări ale modelului TCM Forklift & reach trucks, diesel sunt acoperite de căutarea de ulei: FD30Z5 1996–2002, FD25Z3 1991–1995, FD25Z2 1988–1991, FCD15Z6, FCD18Z6, FCD20Z6, FCD23Z6, FCD25Z6, FCD28Z6, FCD30Z5, FCD35Z5, FCD36Z5, FD100Z4, FD10Z16, FD10Z17, FD10Z18, FD115Z4, FD135Z4, FD14Z16, FD15Z16, FD15Z17, FD15Z18, FD15Z5, FD160Z4, FD180Z4, FD18Z16, FD18Z17, FD18Z18, FD18Z5, FD200Z4-S, FD20Z2, FD20Z3, FD20Z5, FD210Z5, FD230Z5, FD23Z2, FD23Z3, FD23Z5, FD250Z5, FD25Z5, FD28Z5, FD28Z7, FD28Z8, FD30Z7, FD30Z8, FD35Z6, FD370Z5, FD38Z6, FD40Z6, FD420Z5, FD50Z7, FD60Z7, FD70Z7, FD80Z7, FHD15Z7, FHD15Z8, FHD18Z7, FHD18Z8, FHD20Z, FHD20Z5, FHD25Z, FHD25Z5, FHD30Z, FHD30Z5, FHD30Z8, FHD35Z8 și FHD36Z8. Motorizarea ta nu se află printre ele? Introdu vehiculul tău în căutarea de mai sus.