Uleiuri și lubrifianți pentru Mitsubishi ASX
Introdu motorizarea vehiculului Mitsubishi ASX pentru a vedea uleiul de motor potrivit și omologările producătorului.
Ce motorizare are mașina dumneavoastră?
Ajung combustibilul și anul - rămân doar motorizările potrivite.
- 1.02023–… · 67 kW / 91 CP · Benzină
- 1.32023–… · 103 kW / 140 CP · Hibrid
- 1.32023–… · 116 kW / 158 CP · Hibrid
- 1.6 Hybrid2023–2025 · 105 kW / 143 CP · Hibrid
- 1.6 Plug-in hybrid2023–2024 · 117 kW / 159 CP · Hibrid
- 2.02020–… · 110 kW / 150 CP · Benzină
- 2.42020–… · 123 kW / 167 CP · Benzină
- / RVR 2.0 2WD2019–2022 · 110 kW / 150 CP · Benzină
Puterea este trecută în certificatul de înmatriculare, câmpul P.2 (în kW).
17 caractere, în certificatul de înmatriculare partea I, câmpul E.
17 caractere, în certificatul de înmatriculare partea I, câmpul E.
Uleiuri pentru Mitsubishi ASX
Cantitatea de ulei și vâscozitatea pe motorizare la Mitsubishi ASX
| Motorizare | An de fabricație | Vâscozitate | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1.0 (67 kW) | 2023–… | 0W-20 | 4,2 L |
| 1.3 (103 kW) | 2023–… | 0W-20 | 5,4 L |
| 1.3 (116 kW) | 2023–… | 0W-20 | 5,4 L |
| 1.6 Hybrid | 2023–2025 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.6 Plug-in hybrid | 2023–2024 | 5W-30 | 4,5 L |
| 2.0 | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 | 2020–… | 0W-20 | 4,3 L |
| / RVR 2.0 2WD | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.0 4WD | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 1.6 | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| / RVR 1.6 ClearTec | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| / RVR 2.0 2WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.0 4WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.0 | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 1.6 DI-D 2WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| / RVR 1.6 DI-D 4WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 2.0 4x2 | 2014–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2014–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD | 2013–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD | 2013–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.0 4x2 | 2013–2014 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2013–2014 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.6 | 2012–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 2.0 4x2 | 2012–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x2 | 2012–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2012–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2012–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.6 | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| / RVR 1.6 ClearTec | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| / RVR 1.8 | 2010–2016 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) | 2010–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) | 2010–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 2.0 2WD | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.0 4WD | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 | 2010–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x2 | 2010–2012 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2010–2012 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
Cantitatea include schimbul filtrului de ulei, din datele noastre despre vehicule. Intervalul de schimb este stabilit de cartea de service, nu de ulei.
Alte fluide pentru Mitsubishi ASX
| Fluid | Cerință |
|---|---|
| Ulei pentru cutii manuale și punți | 75W-140, 80W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Ulei pentru cutii automate (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Ulei de punte și diferențial | 75W-80, 75W-90, API GL3+, API GL5 |
| Lichid de frână | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Lichid de răcire & antigel | ASTM D3306, ASTM D6210 |
Ce vâscozitate îi trebuie unui Mitsubishi ASX?
Pentru Mitsubishi ASX avem 53 motorizări. Cel mai des omologate pentru ele sunt 5W-30, 0W-30, 0W-20 și 0W-40. Cantitatea de ulei este între 3,8 și 7,4 litri, în funcție de motorizare.
Ce omologări cere Mitsubishi?
O omologare proprie Mitsubishi nu există: determinante sunt vâscozitatea și clasa ACEA sau API din manualul de utilizare.
Motorizări pentru Mitsubishi ASX
Aceste motorizări ale modelului Mitsubishi ASX sunt acoperite de căutarea de ulei: ASX 1.0 (67 kW) 2023–…, ASX 1.3 (103 kW) 2023–…, ASX 1.3 (116 kW) 2023–…, ASX 1.6 Hybrid 2023–2025, ASX 1.6 Plug-in hybrid 2023–2024, ASX 2.0 2020–…, ASX 2.4 2020–…, ASX / RVR 2.0 2WD 2019–2022, ASX / RVR 2.0 4WD 2019–2022, ASX / RVR 1.6 2017–2019, ASX / RVR 1.6 ClearTec 2017–2019, ASX / RVR 2.0 2WD 2017–2019, ASX / RVR 2.0 4WD 2017–2019, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD 2017–2018, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD 2017–2018, ASX 2.0 2017–2019, ASX / RVR 1.6 DI-D 2WD 2016–2017, ASX / RVR 1.6 DI-D 4WD 2016–2017, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) 2014–2016, ASX 2.0 4x2 2014–…, ASX 2.0 4x4 2014–…, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD 2013–2017, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD 2013–2017, ASX 2.0 4x2 2013–2014, ASX 2.0 4x4 2013–2014, ASX 1.6 2012–…, ASX 2.0 4x2 2012–2013, ASX 2.0 4x2 2012–…, ASX 2.0 4x4 2012–2013, ASX 2.0 4x4 2012–…, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) 2011–2014, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2011–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) 2011–2014, ASX / RVR 1.6 2010–2017, ASX / RVR 1.6 ClearTec 2010–2017, ASX / RVR 1.8 2010–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) 2010–2014, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) 2010–2014, ASX / RVR 2.0 2WD 2010–2017, ASX / RVR 2.0 4WD 2010–2017, ASX 2.0 2010–2017, ASX 2.0 4x2 2010–2012 și ASX 2.0 4x4 2010–2012. Motorizarea ta nu se află printre ele? Introdu vehiculul tău în căutarea de mai sus.


