Uleiuri și lubrifianți pentru Mitsubishi Outlander
Introdu motorizarea vehiculului Mitsubishi Outlander pentru a vedea uleiul de motor potrivit și omologările producătorului.
Ce motorizare are mașina dumneavoastră?
Ajung combustibilul și anul - rămân doar motorizările potrivite.
- PHEV2025–… · 98 kW / 133 CP · Hibrid
- PHEV2025–… · 225 kW / 306 CP · Hibrid
- 2.52022–… · 135 kW / 184 CP · Benzină
- 2.5 AWD2022–… · 135 kW / 184 CP · Benzină
- PHEV (CAN)2022–… · 185 kW / 252 CP · Hibrid
- 2.5 (USA)2021–2025 · 135 kW / 184 CP · Benzină
- 2.5 AWD (CAN)2021–2025 · 135 kW / 184 CP · Benzină
- PHEV2021–… · 165 kW / 224 CP · Hibrid
Puterea este trecută în certificatul de înmatriculare, câmpul P.2 (în kW).
17 caractere, în certificatul de înmatriculare partea I, câmpul E.
17 caractere, în certificatul de înmatriculare partea I, câmpul E.
Uleiuri pentru Mitsubishi Outlander
Cantitatea de ulei și vâscozitatea pe motorizare la Mitsubishi Outlander
| Motorizare | An de fabricație | Vâscozitate | Cantitate |
|---|---|---|---|
| PHEV | 2025–… | 0W-20, 0W-30 | 4,7 L |
| PHEV | 2025–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| 2.5 | 2022–… | 0W-20 | 5,1 L |
| 2.5 AWD | 2022–… | 0W-20 | 5,1 L |
| PHEV (CAN) | 2022–… | 0W-20 | 4,7 L |
| PHEV (USA) | 2022–… | 0W-20 | 4,7 L |
| 2.5 (USA) | 2021–2025 | 0W-20 | 5,1 L |
| 2.5 AWD (CAN) | 2021–2025 | 0W-20 | 5,1 L |
| 2.5 AWD (USA) | 2021–2025 | 0W-20 | 5,1 L |
| PHEV | 2021–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| PHEV (CAN) | 2021–2022 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV (USA) | 2021–2022 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV | 2020–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| PHEV (CAN) | 2020–2021 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV (USA) | 2020–2021 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2018–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x4 | 2018–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 | 2018–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 (CAN) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 (USA) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 4x4 | 2018–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 AWD | 2018–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 AWD (CAN) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 AWD (USA) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,6 L |
| 3.0 V6 4WD (CAN) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| 3.0 V6 AWD (USA) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV | 2018–2020 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| PHEV (CAN) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV (USA) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec AWD (110 kW) | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.4 4x4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| PHEV | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) | 2014–2017 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2014–2017 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (130 kW) | 2014–2015 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.0 | 2013–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 D 4x4 | 2013–… | 0W-30, 5W-30 | 7,8 L |
| 3.0 | 2013–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| P-HEV | 2013–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| PHEV | 2013–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2012–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2012–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x4 | 2012–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (130 kW) | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.4 (CAN) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 (USA) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 4x4 | 2012–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 AWD (CAN) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 AWD (USA) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,6 L |
| 3.0 V6 4WD (CAN) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,3 L |
| 3.0 V6 AWD (USA) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.0 | 2011–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 AWD | 2010–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 FWD | 2010–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.2 DI-D (103 kW) AWD | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 2.2 DI-D (103 kW) FWD | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 2.2 DI-D (103 kW) FWD ClearTec | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 2.2 DI-D (115 kW) AWD TC SST | 2010–2013 | 5W-30 | 5 L |
| 2.2 DI-D (130 kW) AWD | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 2.2 DI-D (130 kW) FWD | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 3.0 | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 | 2009–2011 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.0 | 2009–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 DI-D (103 kW) AWD | 2007–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 DI-D (115 kW) AWD | 2007–2010 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.4 | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 AWD | 2007–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 ClearTec FFV | 2007–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.0 | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.0 | 2007–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 AWD | 2006–2012 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 AWD | 2006–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 FWD | 2006–2012 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 FWD | 2006–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.0 AWD | 2006–2012 | 5W-20 | 4,3 L |
| 3.0 FWD | 2006–2012 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 4WD | 2003–2006 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 Turbo 4WD | 2003–2006 | 10W-30, 10W-40, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 2WD | 2003–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 4WD | 2003–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
Cantitatea include schimbul filtrului de ulei, din datele noastre despre vehicule. Intervalul de schimb este stabilit de cartea de service, nu de ulei.
Alte fluide pentru Mitsubishi Outlander
| Fluid | Cerință |
|---|---|
| Ulei pentru cutii manuale și punți | 75W-140, 75W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Ulei pentru cutii automate (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Ulei de punte și diferențial | 75W-80, 75W-140, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Lichid de frână | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
Ce vâscozitate îi trebuie unui Mitsubishi Outlander?
Pentru Mitsubishi Outlander avem 87 motorizări. Cel mai des omologate pentru ele sunt 5W-30, 0W-30, 0W-20 și 5W-40. Cantitatea de ulei este între 4,0 și 7,8 litri, în funcție de motorizare.
Ce omologări cere Mitsubishi?
O omologare proprie Mitsubishi nu există: determinante sunt vâscozitatea și clasa ACEA sau API din manualul de utilizare.
Motorizări pentru Mitsubishi Outlander
Aceste motorizări ale modelului Mitsubishi Outlander sunt acoperite de căutarea de ulei: Outlander PHEV 2025–…, Outlander PHEV 2025–…, Outlander 2.5 2022–…, Outlander 2.5 AWD 2022–…, Outlander PHEV (CAN) 2022–…, Outlander PHEV (USA) 2022–…, Outlander 2.5 (USA) 2021–2025, Outlander 2.5 AWD (CAN) 2021–2025, Outlander 2.5 AWD (USA) 2021–2025, Outlander PHEV 2021–…, Outlander PHEV (CAN) 2021–2022, Outlander PHEV (USA) 2021–2022, Outlander PHEV 2020–2022, Outlander PHEV (CAN) 2020–2021, Outlander PHEV (USA) 2020–2021, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2019–2021, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2018–2021, Outlander 2.0 ClearTec 4x4 2018–2021, Outlander 2.4 2018–2021, Outlander 2.4 (CAN) 2018–2020, Outlander 2.4 (USA) 2018–2020, Outlander 2.4 4x4 2018–…, Outlander 2.4 AWD 2018–2021, Outlander 2.4 AWD (CAN) 2018–2020, Outlander 2.4 AWD (USA) 2018–2020, Outlander 3.0 V6 4WD (CAN) 2018–2020, Outlander 3.0 V6 AWD (USA) 2018–2020, Outlander PHEV 2018–2020, Outlander PHEV (CAN) 2018–2020, Outlander PHEV (USA) 2018–2020, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2017–2018, Outlander 2.0 ClearTec 4x4 2017–2018, Outlander 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) 2017–2018, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2017–2018, Outlander 2.2 DI-D ClearTec AWD (110 kW) 2017–2018, Outlander 2.4 4x4 2017–2018, Outlander PHEV 2017–2018, Outlander 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) 2014–2017, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2014–2017, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (130 kW) 2014–2015, Outlander 2.0 2013–…, Outlander 2.2 D 4x4 2013–…, Outlander 3.0 2013–…, Outlander P-HEV 2013–…, Outlander PHEV 2013–2017, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2012–2017, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2012–2017, Outlander 2.0 ClearTec 4x4 2012–2017, Outlander 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) 2012–2014, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2012–2014, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (130 kW) 2012–2014, Outlander 2.4 (CAN) 2012–2017, Outlander 2.4 (USA) 2012–2017, Outlander 2.4 4x4 2012–2017, Outlander 2.4 AWD (CAN) 2012–2017, Outlander 2.4 AWD (USA) 2012–2017, Outlander 3.0 V6 4WD (CAN) 2012–2017, Outlander 3.0 V6 AWD (USA) 2012–2017, Outlander 2.0 2011–2013, Outlander 2.0 AWD 2010–2013, Outlander 2.0 FWD 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (103 kW) AWD 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (103 kW) FWD 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (103 kW) FWD ClearTec 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (115 kW) AWD TC SST 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (130 kW) AWD 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (130 kW) FWD 2010–2013, Outlander 3.0 2010–2013, Outlander 2.4 2009–2011, Outlander 3.0 2009–2010, Outlander 2.0 DI-D (103 kW) AWD 2007–2010, Outlander 2.2 DI-D (115 kW) AWD 2007–2010, Outlander 2.4 2007–2009, Outlander 2.4 AWD 2007–2013, Outlander 2.4 ClearTec FFV 2007–2013, Outlander 3.0 2007–2009, Outlander 3.0 2007–2013, Outlander 2.4 AWD 2006–2012, Outlander 2.4 AWD 2006–2012, Outlander 2.4 FWD 2006–2012, Outlander 2.4 FWD 2006–2012, Outlander 3.0 AWD 2006–2012, Outlander 3.0 FWD 2006–2012, Outlander 2.0 4WD 2003–2006, Outlander 2.0 Turbo 4WD 2003–2006, Outlander 2.4 2WD 2003–2006 și Outlander 2.4 4WD 2003–2006. Motorizarea ta nu se află printre ele? Introdu vehiculul tău în căutarea de mai sus.


