Motoröl für Fiat Ducato
Geben Sie die Motorisierung Ihres Fiat Ducato ein, um das passende Motoröl und die Herstellerfreigaben zu sehen.
17 Zeichen, in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter Feld E. In Polen wird das Fahrzeug über die FIN abgefragt, nicht über das Kennzeichen.
17 Zeichen, in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter Feld E. In Polen wird das Fahrzeug über die FIN abgefragt, nicht über das Kennzeichen.
Öle für Fiat Ducato
z. B. für Fiat Ducato 2.2 120 AdBlue (2021–2024)
Füllmenge und Viskosität je Motorisierung des Fiat Ducato
| Motorisierung | Baujahr | Viskosität | Füllmenge |
|---|---|---|---|
| 2.2 120 AdBlue | 2021–2024 | 0W-30 | 6,1 L |
| 2.2 140 AdBlue | 2021–2024 | 0W-30 | 6,1 L |
| 2.2 160 AdBlue | 2021–2024 | 0W-30 | 6,1 L |
| 2.2 180 AdBlue | 2021–2024 | 0W-30 | 6,1 L |
| 2.3 MultiJet 120 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 120 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 140 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 160 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 180 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 130 AdBlue | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 130 Euro 6 | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.0 MultiJet 2 115 Euro 6 | 2016–2019 | 0W-30 | 5,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 130 AdBlue | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 130 Euro 6 | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 150 Euro 6 | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 Multijet | 2016–… | 5W-30 | 5,9 L |
| 3.0 NaturalPower 140 CNG | 2016–2021 | 5W-40 | keine Angabe |
| 2.3 ECOJET 150 AdBlue | 2015–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 180 Euro 6 | 2015–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 Multijet | 2014–2015 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 MultiJet 110 Euro 5 | 2012–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 Multijet | 2012–2013 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 MultiJet 130 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 MultiJet 150 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.0 MultiJet 115 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,7 L |
| 2.3 MultiJet 130 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 MultiJet 150 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 3.0 MultiJet 180 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 9 L |
| 2.2 MultiJet 100 DPF | 2010–2013 | 5W-30 | 6,4 L |
| 2.2 MultiJet 100 DPF | 2010–2013 | 5W-30 | 6,4 L |
| 3.0 MultiJet 150 Euro 5 | 2010–2011 | 5W-30 | 9 L |
| 3.0 MultiJet 160 Euro 5 | 2010–2011 | 5W-30 | 9 L |
| 2.3 MultiJet 120 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 130 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 120 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 130 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 MultiJet 160 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 7 L |
| 3.0 NaturalPower CNG | 2009–2016 | 0W-40, 5W-40 | keine Angabe |
| 2.3 Multijet | 2008–2011 | 10W-40, 15W-40 | 5,3 L |
| 2.2 MultiJet 100 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,4 L |
| 2.3 MultiJet 120 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 130 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,5 L |
| 2.2 MultiJet 100 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,4 L |
| 2.3 MultiJet 120 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 130 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,5 L |
| 3.0 MultiJet 160 | 2006–2010 | 5W-40 | 7 L |
| 2.8 JTD | 2005–2007 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.0 (81 kW) | 2004–2007 | 10W-40 | 5 L |
| 2.0 JTD (62 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,25 L |
| 2.3 JTD (81 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 6,3 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,7 L |
| 2.8 JTD Power (106 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,7 L |
| 2.0 (81 kW) | 2004–2007 | 10W-40 | 5 L |
| 2.0 JTD (62 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,25 L |
| 2.3 JTD (81 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 6,3 L |
| 2.8 DS | 2004–2004 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,7 L |
| 2.8 JTD Power (106 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,7 L |
| 2.8 TDS | 2004–2007 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.8 TDS Intercooler | 2004–2004 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.0 (81 kW) | 2002–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.0 JTD (62 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 5,25 L |
| 2.3 JTD (81 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 5,7 L |
| 2.0 (81 kW) | 2002–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.0 JTD (62 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 5,25 L |
| 2.3 JTD (81 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 5,7 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 5W-40 | 6 L |
| 1.9 D (50 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,3 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 5W-40 | 6 L |
| 1.9 TD (66 kW) | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,3 L |
| 2.8 D (64 kW) | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,7 L |
| 2.8 D (64 kW) 4x4 | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,7 L |
| 2.8 i.d. TD ((90 kW) | 1998–2001 | 10W-40, 15W-40 | 7,3 L |
| 1.9 TD (66 kW) | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,3 L |
| 2.8 D (64 kW) | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,7 L |
| 2.8 D (64 kW) 4x4 | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,7 L |
| 2.8 i.d. TD ((90 kW) | 1998–2001 | 10W-40, 15W-40 | 7,3 L |
| 2.5 D (62 kW) 4x4 | 1996–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 2.0 (80 kW) 4x4 | 1996–2002 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5 L |
| 2.5 D (62 kW) 4x4 | 1996–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 2.5 TDI (85 kW) 4x4 | 1996–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 1.9 TD (60 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 5,2 L |
| 2.0 (80 kW) | 1993–2002 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5 L |
| 2.5 D (62 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 2.5 TDI (85 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 1.9 D (51 kW) | 1993–1997 | 10W-40, 15W-40 | 5,2 L |
| 1.9 TD (60 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 5,2 L |
| 2.0 (80 kW) | 1993–2002 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5 L |
| 2.5 D (62 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 2.5 TDI (85 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 1.9 D (51 kW) | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,9 L |
| 1.9 TD (60 kW) | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,9 L |
| 2.0 (62 kW) | 1990–1994 | 10W-30, 15W-40 | 4,9 L |
| 2.5 D (55 kW) | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.5 D (55 kW) 4x4 | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.5 TD (70 kW) | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.5 TD (70 kW) 4x4 | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 1.9 TD (60 kW) | 1989–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,9 L |
| 2.0 (62 kW) | 1989–1990 | 10W-30, 15W-40 | 4,9 L |
| 2.5 D (55 kW) 4x4 | 1988–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,9 L |
| 1.8 (49 kW) | 1987–1990 | 10W-30, 15W-40 | 4,9 L |
| 1.9 D (52 kW) | 1986–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,5 L |
| 2.5 D (55 kW) | 1986–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.5 TD (68 kW) | 1986–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,9 L |
| 2.5 TD (68 kW) 4x4 | 1986–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,9 L |
| 2.0 (55 kW) | 1985–1990 | 10W-30, 15W-40 | 4,9 L |
| 1.8 (51 kW) | 1981–1988 | 10W-30, 15W-40 | 4,9 L |
| 2.0 (58 kW) | 1981–1990 | 10W-30, 15W-40 | 4,9 L |
| 2.5 D (53 kW) | 1981–1990 | 15W-40, 20W-20 | 5 L |
Füllmenge inklusive Ölfilterwechsel, aus unseren Fahrzeugdaten. Das Wechselintervall gibt Ihr Serviceheft vor, nicht die Ölsorte.
Weitere Betriebsstoffe für den Fiat Ducato
| Betriebsstoff | Vorgabe | Füllmenge |
|---|---|---|
| Automatikgetriebeöl (ATF) | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota | 6 L |
| Achs- & Differenzialöl | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota | 2,4 L |
| Bremsflüssigkeit | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 | 0,6 L |
| Kühler- & Frostschutz | G12, G12+ | 11 L |
| Servoöl | Dexron III, ZF TE-ML 02F | 1,5 L |
Vorgaben aus unseren Fahrzeugdaten. Verbindlich ist die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
Welche Viskosität braucht ein Fiat Ducato?
Für den Fiat Ducato führen wir 111 Motorisierungen. Freigegeben sind dafür am häufigsten 10W-40, 15W-40, 5W-40 und 5W-30. Die Füllmenge liegt je Motorisierung zwischen 4,9 und 9,0 Litern.
Welche Freigaben verlangt Fiat?
Fiat verlangt eigene Freigaben der Reihe 9.55535 - welche davon gilt, hängt an Ihrer Motorisierung und steht in der Betriebsanleitung. Ein Öl ohne die passende Freigabe kann Ansprüche aus der Garantie kosten.
Motorisierungen des Fiat Ducato
Diese Motorisierungen des Fiat Ducato deckt der Ölfinder ab: Ducato 2.2 120 AdBlue 2021–2024, Ducato 2.2 140 AdBlue 2021–2024, Ducato 2.2 160 AdBlue 2021–2024, Ducato 2.2 180 AdBlue 2021–2024, Ducato 2.3 MultiJet 120 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 120 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 140 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 160 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 180 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 2 130 AdBlue 2016–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 130 Euro 6 2016–2019, Ducato 2.0 MultiJet 2 115 Euro 6 2016–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 130 AdBlue 2016–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 130 Euro 6 2016–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 150 Euro 6 2016–2019, Ducato 2.3 Multijet 2016–…, Ducato 3.0 NaturalPower 140 CNG 2016–2021, Ducato 2.3 ECOJET 150 AdBlue 2015–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 180 Euro 6 2015–2019, Ducato 2.3 Multijet 2014–2015, Ducato 2.3 MultiJet 110 Euro 5 2012–2016, Ducato 2.3 Multijet 2012–2013, Ducato 2.3 MultiJet 130 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.3 MultiJet 150 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.0 MultiJet 115 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.3 MultiJet 130 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.3 MultiJet 150 Euro 5 2011–2016, Ducato 3.0 MultiJet 180 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.2 MultiJet 100 DPF 2010–2013, Ducato 2.2 MultiJet 100 DPF 2010–2013, Ducato 3.0 MultiJet 150 Euro 5 2010–2011, Ducato 3.0 MultiJet 160 Euro 5 2010–2011, Ducato 2.3 MultiJet 120 DPF 2009–2013, Ducato 2.3 MultiJet 130 DPF 2009–2013, Ducato 2.3 MultiJet 120 DPF 2009–2013, Ducato 2.3 MultiJet 130 DPF 2009–2013, Ducato 3.0 MultiJet 160 DPF 2009–2013, Ducato 3.0 NaturalPower CNG 2009–2016, Ducato 2.3 Multijet 2008–2011, Ducato 2.2 MultiJet 100 2006–2010, Ducato 2.3 MultiJet 120 2006–2010, Ducato 2.3 MultiJet 130 2006–2010, Ducato 2.2 MultiJet 100 2006–2010, Ducato 2.3 MultiJet 120 2006–2010, Ducato 2.3 MultiJet 130 2006–2010, Ducato 3.0 MultiJet 160 2006–2010, Ducato 2.8 JTD 2005–2007, Ducato 2.0 (81 kW) 2004–2007, Ducato 2.0 JTD (62 kW) 2004–2007, Ducato 2.3 JTD (81 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 JTD Power (106 kW) 2004–2007, Ducato 2.0 (81 kW) 2004–2007, Ducato 2.0 JTD (62 kW) 2004–2007, Ducato 2.3 JTD (81 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 DS 2004–2004, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 JTD Power (106 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 TDS 2004–2007, Ducato 2.8 TDS Intercooler 2004–2004, Ducato 2.0 (81 kW) 2002–2004, Ducato 2.0 JTD (62 kW) 2002–2004, Ducato 2.3 JTD (81 kW) 2002–2004, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2002–2004, Ducato 2.0 (81 kW) 2002–2004, Ducato 2.0 JTD (62 kW) 2002–2004, Ducato 2.3 JTD (81 kW) 2002–2004, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2002–2004, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2000–2002, Ducato 1.9 D (50 kW) 2000–2002, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2000–2002, Ducato 1.9 TD (66 kW) 1998–2002, Ducato 2.8 D (64 kW) 1998–2002, Ducato 2.8 D (64 kW) 4x4 1998–2002, Ducato 2.8 i.d. TD ((90 kW) 1998–2001, Ducato 1.9 TD (66 kW) 1998–2002, Ducato 2.8 D (64 kW) 1998–2002, Ducato 2.8 D (64 kW) 4x4 1998–2002, Ducato 2.8 i.d. TD ((90 kW) 1998–2001, Ducato 2.5 D (62 kW) 4x4 1996–1999, Ducato 2.0 (80 kW) 4x4 1996–2002, Ducato 2.5 D (62 kW) 4x4 1996–1999, Ducato 2.5 TDI (85 kW) 4x4 1996–1999, Ducato 1.9 TD (60 kW) 1993–1999, Ducato 2.0 (80 kW) 1993–2002, Ducato 2.5 D (62 kW) 1993–1999, Ducato 2.5 TDI (85 kW) 1993–1999, Ducato 1.9 D (51 kW) 1993–1997, Ducato 1.9 TD (60 kW) 1993–1999, Ducato 2.0 (80 kW) 1993–2002, Ducato 2.5 D (62 kW) 1993–1999, Ducato 2.5 TDI (85 kW) 1993–1999, Ducato 1.9 D (51 kW) 1990–1994, Ducato 1.9 TD (60 kW) 1990–1994, Ducato 2.0 (62 kW) 1990–1994, Ducato 2.5 D (55 kW) 1990–1994, Ducato 2.5 D (55 kW) 4x4 1990–1994, Ducato 2.5 TD (70 kW) 1990–1994, Ducato 2.5 TD (70 kW) 4x4 1990–1994, Ducato 1.9 TD (60 kW) 1989–1990, Ducato 2.0 (62 kW) 1989–1990, Ducato 2.5 D (55 kW) 4x4 1988–1990, Ducato 1.8 (49 kW) 1987–1990, Ducato 1.9 D (52 kW) 1986–1990, Ducato 2.5 D (55 kW) 1986–1990, Ducato 2.5 TD (68 kW) 1986–1990, Ducato 2.5 TD (68 kW) 4x4 1986–1990, Ducato 2.0 (55 kW) 1985–1990, Ducato 1.8 (51 kW) 1981–1988, Ducato 2.0 (58 kW) 1981–1990 und Ducato 2.5 D (53 kW) 1981–1990. Ihre Motorisierung ist nicht dabei? Geben Sie Ihr Fahrzeug oben in die Suche ein.


