Motoröl für Kia Soul
Geben Sie die Motorisierung Ihres Kia Soul ein, um das passende Motoröl und die Herstellerfreigaben zu sehen.
17 Zeichen, in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter Feld E. In Polen wird das Fahrzeug über die FIN abgefragt, nicht über das Kennzeichen.
17 Zeichen, in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter Feld E. In Polen wird das Fahrzeug über die FIN abgefragt, nicht über das Kennzeichen.
Öle für Kia Soul
Füllmenge und Viskosität je Motorisierung des Kia Soul
| Motorisierung | Baujahr | Viskosität | Füllmenge |
|---|---|---|---|
| 2.0 MPI | 2022–2025 | 0W-20 | 4,5 L |
| 1.6 MPI | 2019–… | 5W-20 | 3,7 L |
| 1.6 T-GDI | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30 | 4,6 L |
| 2.0 MPI | 2019–2022 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 MPI | 2019–… | 0W-30, 5W-20, 5W-30 | 4,5 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.6 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.6 MPI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.6 T-GDI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 MPI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.6 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.6 MPI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 2.0 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 MPI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 GDI | 2015–2016 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2014–2016 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 GDI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.6 MPI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 2.0 MPI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 GDI | 2013–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 GDI | 2013–2016 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 Flex | 2012–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.6 GDI | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (CAN) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 | 2010–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 | 2010–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (CAN) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (USA) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2009–2011 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CVVT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 (USA) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 CVVT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
Füllmenge inklusive Ölfilterwechsel, aus unseren Fahrzeugdaten. Das Wechselintervall gibt Ihr Serviceheft vor, nicht die Ölsorte.
Weitere Betriebsstoffe für den Kia Soul
| Betriebsstoff | Vorgabe | Füllmenge |
|---|---|---|
| Automatikgetriebeöl (ATF) | 70W-75, Dexron VI, JASO 1A | 7,3 L |
| Achs- & Differenzialöl | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota | 1,8 L |
| Bremsflüssigkeit | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 | 0,7 L |
| Kühler- & Frostschutz | G12, G12+ | 6,5 L |
| Servoöl | – | 0,8 L |
Vorgaben aus unseren Fahrzeugdaten. Verbindlich ist die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
Welche Viskosität braucht ein Kia Soul?
Für den Kia Soul führen wir 46 Motorisierungen. Freigegeben sind dafür am häufigsten 0W-30, 5W-30, 5W-40 und 10W-30. Die Füllmenge liegt je Motorisierung zwischen 3,3 und 5,7 Litern.
Welche Freigaben verlangt Kia?
Eine eigene Kia-Freigabe gibt es nicht: maßgeblich sind die Viskosität und die ACEA- oder API-Klasse aus Ihrer Betriebsanleitung.
Motorisierungen des Kia Soul
Diese Motorisierungen des Kia Soul deckt der Ölfinder ab: Soul 2.0 MPI 2022–2025, Soul 1.6 MPI 2019–…, Soul 1.6 T-GDI 2019–2022, Soul 2.0 MPI 2019–2022, Soul 2.0 MPI 2019–…, Soul 1.6 CRDi VGT 2017–2019, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2017–2019, Soul 1.6 GDI 2017–2019, Soul 1.6 GDI 2017–2019, Soul 1.6 MPI 2017–2019, Soul 1.6 T-GDI 2017–2019, Soul 2.0 GDI 2017–2019, Soul 2.0 MPI 2017–2019, Soul 1.6 CRDi VGT 2016–2017, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2016–2017, Soul 1.6 MPI 2016–2017, Soul 2.0 GDI 2016–2017, Soul 2.0 MPI 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2015–2016, Soul 1.6 CRDi VGT 2014–2016, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2014–2016, Soul 1.6 GDI 2014–2016, Soul 1.6 MPI 2014–2016, Soul 2.0 MPI 2014–2016, Soul 1.6 GDI 2013–2015, Soul 2.0 GDI 2013–2016, Soul 1.6 CRDi VGT 2012–2014, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2012–2014, Soul 1.6 Flex 2012–…, Soul 1.6 GDI 2012–2014, Soul 1.6 (CAN) 2011–2013, Soul 1.6 (USA) 2011–2013, Soul 2.0 (CAN) 2011–2013, Soul 2.0 (USA) 2011–2013, Soul 1.6 2010–…, Soul 2.0 2010–…, Soul 1.6 (CAN) 2009–2011, Soul 1.6 (USA) 2009–2011, Soul 1.6 CRDi VGT 2009–2011, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2009–2011, Soul 1.6 CVVT 2009–2011, Soul 2.0 (CAN) 2009–2011, Soul 2.0 (USA) 2009–2011 und Soul 2.0 CVVT 2009–2011. Ihre Motorisierung ist nicht dabei? Geben Sie Ihr Fahrzeug oben in die Suche ein.


