Motoröl für Mitsubishi Outlander
Geben Sie die Motorisierung Ihres Mitsubishi Outlander ein, um das passende Motoröl und die Herstellerfreigaben zu sehen.
Welche Motorisierung fahren Sie?
Kraftstoff und Baujahr genügen - übrig bleiben nur die passenden Motorisierungen.
- PHEV2025–… · 98 kW / 133 PS · Hybrid
- PHEV2025–… · 225 kW / 306 PS · Hybrid
- 2.52022–… · 135 kW / 184 PS · Benzin
- 2.5 AWD2022–… · 135 kW / 184 PS · Benzin
- PHEV (CAN)2022–… · 185 kW / 252 PS · Hybrid
- 2.5 (USA)2021–2025 · 135 kW / 184 PS · Benzin
- 2.5 AWD (CAN)2021–2025 · 135 kW / 184 PS · Benzin
- PHEV2021–… · 165 kW / 224 PS · Hybrid
Die Leistung steht in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld P.2 (in kW).
17 Zeichen, in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter Feld E. In Polen wird das Fahrzeug über die FIN abgefragt, nicht über das Kennzeichen.
17 Zeichen, in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter Feld E. In Polen wird das Fahrzeug über die FIN abgefragt, nicht über das Kennzeichen.
Öle für Mitsubishi Outlander
Füllmenge und Viskosität je Motorisierung des Mitsubishi Outlander
| Motorisierung | Baujahr | Viskosität | Füllmenge |
|---|---|---|---|
| PHEV | 2025–… | 0W-20, 0W-30 | 4,7 L |
| PHEV | 2025–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| 2.5 | 2022–… | 0W-20 | 5,1 L |
| 2.5 AWD | 2022–… | 0W-20 | 5,1 L |
| PHEV (CAN) | 2022–… | 0W-20 | 4,7 L |
| PHEV (USA) | 2022–… | 0W-20 | 4,7 L |
| 2.5 (USA) | 2021–2025 | 0W-20 | 5,1 L |
| 2.5 AWD (CAN) | 2021–2025 | 0W-20 | 5,1 L |
| 2.5 AWD (USA) | 2021–2025 | 0W-20 | 5,1 L |
| PHEV | 2021–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| PHEV (CAN) | 2021–2022 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV (USA) | 2021–2022 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV | 2020–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| PHEV (CAN) | 2020–2021 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV (USA) | 2020–2021 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2018–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x4 | 2018–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 | 2018–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 (CAN) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 (USA) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 4x4 | 2018–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 AWD | 2018–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 AWD (CAN) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 AWD (USA) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,6 L |
| 3.0 V6 4WD (CAN) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| 3.0 V6 AWD (USA) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV | 2018–2020 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| PHEV (CAN) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| PHEV (USA) | 2018–2020 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec AWD (110 kW) | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.4 4x4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| PHEV | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) | 2014–2017 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2014–2017 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (130 kW) | 2014–2015 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.0 | 2013–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 D 4x4 | 2013–… | 0W-30, 5W-30 | 7,8 L |
| 3.0 | 2013–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| P-HEV | 2013–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| PHEV | 2013–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2012–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x2 | 2012–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 ClearTec 4x4 | 2012–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD (130 kW) | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.4 (CAN) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 (USA) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 4x4 | 2012–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 AWD (CAN) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 AWD (USA) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,6 L |
| 3.0 V6 4WD (CAN) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,3 L |
| 3.0 V6 AWD (USA) | 2012–2017 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.0 | 2011–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 AWD | 2010–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 FWD | 2010–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.2 DI-D (103 kW) AWD | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 2.2 DI-D (103 kW) FWD | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 2.2 DI-D (103 kW) FWD ClearTec | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 2.2 DI-D (115 kW) AWD TC SST | 2010–2013 | 5W-30 | 5 L |
| 2.2 DI-D (130 kW) AWD | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 2.2 DI-D (130 kW) FWD | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,5 L |
| 3.0 | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 | 2009–2011 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.0 | 2009–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 DI-D (103 kW) AWD | 2007–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 DI-D (115 kW) AWD | 2007–2010 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.4 | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 AWD | 2007–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 ClearTec FFV | 2007–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.0 | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.0 | 2007–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 AWD | 2006–2012 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 AWD | 2006–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 FWD | 2006–2012 | 0W-20 | 4,6 L |
| 2.4 FWD | 2006–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 3.0 AWD | 2006–2012 | 5W-20 | 4,3 L |
| 3.0 FWD | 2006–2012 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 4WD | 2003–2006 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 Turbo 4WD | 2003–2006 | 10W-30, 10W-40, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 2WD | 2003–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 4WD | 2003–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
Füllmenge inklusive Ölfilterwechsel, aus unseren Fahrzeugdaten. Das Wechselintervall gibt Ihr Serviceheft vor, nicht die Ölsorte.
Weitere Betriebsstoffe für den Mitsubishi Outlander
| Betriebsstoff | Vorgabe |
|---|---|
| Schaltgetriebe- & Achsöl | 75W-140, 75W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Automatikgetriebeöl (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Achs- & Differenzialöl | 75W-80, 75W-140, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Bremsflüssigkeit | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
Welche Viskosität braucht ein Mitsubishi Outlander?
Für den Mitsubishi Outlander führen wir 87 Motorisierungen. Freigegeben sind dafür am häufigsten 5W-30, 0W-30, 0W-20 und 5W-40. Die Füllmenge liegt je Motorisierung zwischen 4,0 und 7,8 Litern.
Welche Freigaben verlangt Mitsubishi?
Eine eigene Mitsubishi-Freigabe gibt es nicht: maßgeblich sind die Viskosität und die ACEA- oder API-Klasse aus Ihrer Betriebsanleitung.
Motorisierungen des Mitsubishi Outlander
Diese Motorisierungen des Mitsubishi Outlander deckt der Ölfinder ab: Outlander PHEV 2025–…, Outlander PHEV 2025–…, Outlander 2.5 2022–…, Outlander 2.5 AWD 2022–…, Outlander PHEV (CAN) 2022–…, Outlander PHEV (USA) 2022–…, Outlander 2.5 (USA) 2021–2025, Outlander 2.5 AWD (CAN) 2021–2025, Outlander 2.5 AWD (USA) 2021–2025, Outlander PHEV 2021–…, Outlander PHEV (CAN) 2021–2022, Outlander PHEV (USA) 2021–2022, Outlander PHEV 2020–2022, Outlander PHEV (CAN) 2020–2021, Outlander PHEV (USA) 2020–2021, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2019–2021, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2018–2021, Outlander 2.0 ClearTec 4x4 2018–2021, Outlander 2.4 2018–2021, Outlander 2.4 (CAN) 2018–2020, Outlander 2.4 (USA) 2018–2020, Outlander 2.4 4x4 2018–…, Outlander 2.4 AWD 2018–2021, Outlander 2.4 AWD (CAN) 2018–2020, Outlander 2.4 AWD (USA) 2018–2020, Outlander 3.0 V6 4WD (CAN) 2018–2020, Outlander 3.0 V6 AWD (USA) 2018–2020, Outlander PHEV 2018–2020, Outlander PHEV (CAN) 2018–2020, Outlander PHEV (USA) 2018–2020, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2017–2018, Outlander 2.0 ClearTec 4x4 2017–2018, Outlander 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) 2017–2018, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2017–2018, Outlander 2.2 DI-D ClearTec AWD (110 kW) 2017–2018, Outlander 2.4 4x4 2017–2018, Outlander PHEV 2017–2018, Outlander 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) 2014–2017, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2014–2017, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (130 kW) 2014–2015, Outlander 2.0 2013–…, Outlander 2.2 D 4x4 2013–…, Outlander 3.0 2013–…, Outlander P-HEV 2013–…, Outlander PHEV 2013–2017, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2012–2017, Outlander 2.0 ClearTec 4x2 2012–2017, Outlander 2.0 ClearTec 4x4 2012–2017, Outlander 2.2 DI-D ClearTec (110 kW) 2012–2014, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2012–2014, Outlander 2.2 DI-D ClearTec 4WD (130 kW) 2012–2014, Outlander 2.4 (CAN) 2012–2017, Outlander 2.4 (USA) 2012–2017, Outlander 2.4 4x4 2012–2017, Outlander 2.4 AWD (CAN) 2012–2017, Outlander 2.4 AWD (USA) 2012–2017, Outlander 3.0 V6 4WD (CAN) 2012–2017, Outlander 3.0 V6 AWD (USA) 2012–2017, Outlander 2.0 2011–2013, Outlander 2.0 AWD 2010–2013, Outlander 2.0 FWD 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (103 kW) AWD 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (103 kW) FWD 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (103 kW) FWD ClearTec 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (115 kW) AWD TC SST 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (130 kW) AWD 2010–2013, Outlander 2.2 DI-D (130 kW) FWD 2010–2013, Outlander 3.0 2010–2013, Outlander 2.4 2009–2011, Outlander 3.0 2009–2010, Outlander 2.0 DI-D (103 kW) AWD 2007–2010, Outlander 2.2 DI-D (115 kW) AWD 2007–2010, Outlander 2.4 2007–2009, Outlander 2.4 AWD 2007–2013, Outlander 2.4 ClearTec FFV 2007–2013, Outlander 3.0 2007–2009, Outlander 3.0 2007–2013, Outlander 2.4 AWD 2006–2012, Outlander 2.4 AWD 2006–2012, Outlander 2.4 FWD 2006–2012, Outlander 2.4 FWD 2006–2012, Outlander 3.0 AWD 2006–2012, Outlander 3.0 FWD 2006–2012, Outlander 2.0 4WD 2003–2006, Outlander 2.0 Turbo 4WD 2003–2006, Outlander 2.4 2WD 2003–2006 und Outlander 2.4 4WD 2003–2006. Ihre Motorisierung ist nicht dabei? Geben Sie Ihr Fahrzeug oben in die Suche ein.


